Impact Score
9
/20
Classement
Ce modèle est classé 923 sur 1745 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 923 sur 1745 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coefficient | Note |
---|---|---|
Indice de réparabilité | 0.2 | 18/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 16/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 20/20 |
Evaluation ESG de la marque | 0.1 | 2/20 |
Qualité de la donnée | 0.1 | 17/20 |
Classe énergétique | 0.1 | 4/20 |
Les coefficients sont proposés par des modèles d'IA puissants, ils sont appliqués sur les données produits que nous parvenons à récupérer. En savoir plus
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Le bilan IA du 75U6NQ n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | HISENSE |
---|---|
Modèle | 75U6NQ |
Autres noms | 75U6NQ75" |
75U6NQ MINI LED DOLBY VISION & ATMOS 120HZ 4K 189CM 2024 | |
Référencé depuis | Aug 16, 2024 |
Mise à jour | 4 hours |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
fnac.com | 1060.96 € | 1 day and 2 hours |
|
darty.com | 1094.15 € | 2 days |
|
rueducommerce.fr | 1098.7 € | 1 day and 2 hours |
|
rakuten.com | 1603.76 € | 4 hours |
Display technology | QLED | 2 |
---|---|---|
HDMI ports quantity | 3 | 2 |
Color | GRIS | 4 |
Repairability index | 8.1 | 1 |
Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
Weight | 28.3 | 1 |
Energy class | E | 1 |
Screen size | 75 | 2 |
Repairability index | 8.1 |
Contrast ratio (typical) | 2500:1 |
Viewing angle, horizontal | 178 |
Viewing angle, vertical | 178 |
Display brightness | 500 |
Response time | 8 |
LED backlighting type | Mini LED |
Display diagonal (metric) | 190 |
Screen shape | Flat screen |
Colour | Gris |
Dynamic contrast ratio marketing name | Mega Contrast |
Display technology | ULED |
Native refresh rate | 60 |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display panel size | 75 |
Display resolution | 3840 x 2160 |
HD type | 4K Ultra HD |
RMS rated power | 30 |
Audio output channels | 2.0 |
Audio decoders | DTS:X,Dolby Atmos |
Number of speakers | 2 |
USB 2.0 ports quantity | 2 |
Composite video in | 1 |
Digital audio optical out | 1 |
Headphone outputs | 1 |
HDMI version | 2.0 |
HDMI ports quantity | 3 |
Width (with stand) | 1673 |
Depth (with stand) | 313 |
Height (with stand) | 1026 |
Weight (without stand) | 28300 |
Width (without stand) | 1673 |
Depth (without stand) | 76 |
Height (without stand) | 960 |
Weight (with stand) | 28900 |
Power consumption (standby) | 0.5 |
Energy efficiency scale | A to G |
Energy efficiency class (SDR) | E |
Energy efficiency class (HDR) | G |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 105 |
Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 220 |
Bluetooth version | 4.2 |
Package weight | 40500 |
Package depth | 210 |
Package height | 1146 |
Package width | 1865 |
Package type | Box |
Package weight | 40500 |
Tuner type | Digital |
Analog signal format system | Not supported |
Digital signal format system |
|
Number of OSD languages | 34 |
Cables included | AC |
Samsung technologies (AV/TV) | 4K upscaling |
Samsung technologies (AV/TV) | 4K upscaling |
Battery type | AAA |
Colour | Gris |
Depth (imperial) | 7.6 |
Display panel size | 75 |
Height (imperial) | 96 |
Number of batteries supported | 2 |
Width (imperial) | 167.3 |
Resolution | 3840 x 2160 |
Series | U6NQ Series |
Panel mounting interface | 400 x 400 |
Housing material |
|
Colour name | Charcoal grey |
Stand type | Legs stand |
Stand colour | Grey |
Product colour | Grey |
Video formats supported |
|
High Dynamic Range (HDR) technology |
|
Game features | Auto Low Latency Mode (ALLM),Variable Refresh Rate (VRR) |
Video apps |
|
Music apps |
|
Sports apps | BBC Sports |
Operating system installed | VIDAA |
Operating system version | U7.6 |
Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser