Impact Score
9
/20
Classement
Ce modèle est classé 907 sur 1752 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 907 sur 1752 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Le bilan IA du 36530 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | HISENSE |
---|---|
Modèle | 36530 |
Autres noms | 65U6NQ |
Référencé depuis | May 6, 2024 |
Mise à jour | 1 day and 19 hours |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
rueducommerce.fr | 854.06 € | 1 day and 20 hours |
|
cdiscount.com | 871.11 € | 1 day and 19 hours |
Display technology | QLED | 2 |
---|---|---|
Year | 2024 | 1 |
HDMI ports quantity | 3 | 2 |
Color | GRIS ANTHRACITE | 6 |
Weight | 18.6 | 1 |
Repairability index | 8.1 | 1 |
Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
Screen size | 65 | 2 |
Energy class | E | 1 |
Repairability index | 8.1 |
Contrast ratio (typical) | 5000:1 |
Viewing angle, horizontal | 178 |
Viewing angle, vertical | 178 |
Display brightness | 600 |
Response time | 8 |
LED backlighting type | Mini LED |
Display diagonal (metric) | 165 |
Screen shape | Flat screen |
Colour | Gris anthracite |
Dynamic contrast ratio marketing name | Mega Contrast |
Display technology | ULED |
Native refresh rate | 60 |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display panel size | 65 |
Display resolution | 3840 x 2160 |
HD type | 4K Ultra HD |
RMS rated power | 20 |
Audio output channels | 2.0 |
Audio decoders | DTS:X,Dolby Atmos |
Number of speakers | 2 |
USB 2.0 ports quantity | 2 |
Composite video in | 1 |
Digital audio optical out | 1 |
Headphone outputs | 1 |
HDMI version | 2.0 |
HDMI ports quantity | 3 |
Width (with stand) | 1451 |
Depth (with stand) | 313 |
Height (with stand) | 901 |
Weight (without stand) | 18600 |
Width (without stand) | 1451 |
Depth (without stand) | 75 |
Height (without stand) | 836 |
Weight (with stand) | 19300 |
Power consumption (standby) | 0.5 |
Energy efficiency scale | A to G |
Energy efficiency class (SDR) | E |
Energy efficiency class (HDR) | G |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 85 |
Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 180 |
Bluetooth version | 4.2 |
Package weight | 27200 |
Package depth | 160 |
Package height | 1057 |
Package width | 1649 |
Package type | Box |
Package weight | 27200 |
Tuner type | Digital |
Analog signal format system | Not supported |
Digital signal format system |
|
Number of OSD languages | 34 |
Cables included | AC |
Samsung technologies (AV/TV) | 4K upscaling |
Samsung technologies (AV/TV) | 4K upscaling |
Battery type | AAA |
Colour | Gris anthracite |
Depth (imperial) | 7.5 |
Display panel size | 65 |
Height (imperial) | 83.6 |
Number of batteries supported | 2 |
Width (imperial) | 145.1 |
Resolution | 3840 x 2160 |
Series | U6NQ Series |
Panel mounting interface | 400 x 300 |
Housing material |
|
Colour name | Charcoal grey |
Stand type | Legs stand |
Stand colour | Grey |
Product colour | Grey |
Video formats supported |
|
High Dynamic Range (HDR) technology |
|
Game features | Auto Low Latency Mode (ALLM),Variable Refresh Rate (VRR) |
Video apps |
|
Music apps |
|
Sports apps | BBC Sports |
Operating system installed | VIDAA |
Operating system version | U7.6 |
Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser