Impact Score
15
/20
Classement
Ce modèle est classé 338 sur 1740 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 338 sur 1740 dans la catégorie téléviseurs.
Toutes les données nécessaires au calcul de l'Impact Score du HISENSE-55U7KQ sont présentes !
Le bilan IA du 55U7KQ n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | HISENSE |
---|---|
Aussi référencé comme | NON COMMUNIQUE |
Modèle | 55U7KQ |
Référencé depuis | Dec 25, 2023 |
Mise à jour | 8 hours |
GTIN_13 |
![]() |
HISENSE-55U7KQ
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
rakuten.com | 519.0 € | 2 days and 3 hours |
|
e.leclerc | 649.0 € | 2 days and 5 hours |
Display technology | QLED | 3 |
---|---|---|
Year | 2023 | 2 |
HDMI ports quantity | 4 | 3 |
Color | NOIR | 4 |
Power consumption | 210 | 2 |
Repairability index | 8.2 | 2 |
Weight | 12.9 | 1 |
Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
Energy class | F | 2 |
Screen size | 55 | 3 |
Sound technology | Dolby Atmos |
Processor | Quad Core |
Repairability index | 8.2 |
Contrast ratio (typical) | 5000:1 |
Viewing angle, horizontal | 178 |
Viewing angle, vertical | 178 |
Display brightness | 500 |
LED backlighting type | Mini LED |
Motion interpolation frequency | 120 |
Display diagonal (metric) | 139 |
Screen shape | Flat screen |
Display refresh rates supported | 120 Hz,144 Hz |
Colour | Noir |
Display technology | LED |
Native refresh rate | 120 |
High frequency rate | 144 |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display panel size | 55 |
Display resolution | 3840 x 2160 |
HD type | 4K Ultra HD |
RMS rated power | 40 |
Audio system | Dolby Atmos |
Audio output channels | 2.1 |
Sound modes |
|
Number of speakers | 2 |
USB 2.0 ports quantity | 1 |
Component video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Headphone outputs | 1 |
HDMI version | 2.0/2.1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
HDMI ports quantity | 4 |
Width (with stand) | 1231 |
Depth (with stand) | 306 |
Height (with stand) | 768 |
Stand width | 0 |
Weight (without stand) | 12900 |
Width (without stand) | 1231 |
Depth (without stand) | 79 |
Height (without stand) | 716 |
Weight (with stand) | 13800 |
Power consumption (typical) | 210 |
AC input voltage | 100 - 240 |
Energy efficiency scale | A to G |
Energy efficiency class (SDR) | F |
Energy efficiency class (HDR) | G |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 77 |
Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 180 |
Wi-Fi standards |
|
Package weight | 19500 |
Package depth | 145 |
Package height | 888 |
Package width | 1387 |
Package type | Box |
Package weight | 19500 |
Package volume | 0 |
Tuner type | Digital |
Digital signal format system |
|
Number of tuners | 3 |
UN number | 85287220 |
Cables included | AV |
Remote control type | Smart |
Annual energy consumption | 77 |
Aerial input | 1 |
Colour | Noir |
Country of origin | China |
Depth (imperial) | 7.9 |
Dimensions (W x D x H) with stand | 1231 x 306 x 768 |
Display panel size | 55 |
Height (imperial) | 71.6 |
Stand | 1 |
Width (imperial) | 123.1 |
Picture mode | 1 |
Smart TV applications | 1 |
Resolution | 3840 x 2160 |
News apps | BBC |
Stand weight | 900 |
Dimensions (with stand) (WxHxD) | 1231 x 306 x 768 |
Series | U7KQ Series |
Panel mounting interface | 400 x 200 |
Type | 55U7KQ |
Stand type | Center stand |
Stand colour | Black |
Product colour | Black |
High Dynamic Range (HDR) technology |
|
Backlight dimming technology | Local Dimming |
Video apps |
|
Music apps | Amazon Music |
Sports apps |
|
Lifestyle apps | |
Operating system installed | VIDAA |
Operating system version | U7 |
Smart TV | Smart TV |
Export Control Classification Number (ECCN) | 85287220 |
Cliquez sur un document pour le visualiser