Impact Score
Classement
Ce modèle est classé 1403 sur 1759 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1403 sur 1759 dans la catégorie téléviseurs.
Explications :
Illustration
Explications :
Illustration
Les valeurs suivantes sont manquantes. Le score moyen pour la catégorie a été appliqué et le score de qualité de donnée a été dégradé en conséquence.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Classe énergétique | 0.1 | 2/20 |
Cette information est récupérée par les premiers chiffres du code barre (694), et indique la nationalité de l'organisme qui a délivré le code barre. Cela n'indique pas nécessairement le lieu de production.
Pas assez de données pour génerer le bilan IA du 70E7HQ
Marque | HISENSE |
---|---|
Modèle | 70E7HQ |
Autres noms | 70E7HQTUK |
Référencé depuis | Dec 20, 2023 |
Mise à jour | 20 minutes and 50 seconds |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
e.leclerc | 899.0 € | 2 days |
|
darty.com | 1221.94 € | 23 hours |
Display technology | QLED | 1 |
---|---|---|
HDMI ports quantity | 3 | 1 |
Color | BLACK | 1 |
Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
Screen size | 70 | 1 |
Taux de contraste | 3000:1 |
Angle de vision horizontal | 178 |
Angle de vision vertical | 178 |
Temps de réponse | 20 |
Rétroéclairage LED | Direct-LED |
Forme d'écran | Flat screen |
Nombre de couleurs affichées | 1.07 billion colours |
Technologie d'affichage | QLED |
Taux de rafraîchissement natif | 60 |
Taille visualisable diagonale | 1765 |
Format d'image | 16:9 |
Taille de l'écran | 70 |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 |
Type HD | 4K Ultra HD |
Puissance évaluée de RMS | 15 |
Modes sonores |
|
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Quantité de ports HDMI | 3 |
Largeur appareil (support inclus) | 1560 |
Profondeur (support inclus) | 370 |
Hauteur (support inclus) | 973 |
Largeur du support | 1266 |
Poids (sans support) | 21700 |
Profondeur du support | 300 |
Largeur (sans support) | 1560 |
Profondeur (sans support) | 84 |
Hauteur (sans support) | 904 |
Poids (avec support) | 22200 |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0.5 |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 125 |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 180 |
Standards wifi |
|
Type de tuner | Digital |
Système de format du signal analogique | Not supported |
Format du système de signal numérique |
|
Câbles inclus | AC |
Type de télécommande | IR |
Pays d'origine | China |
Taille de l'écran | 70 |
Norme VESA | 400 x 300 |
Type de support | Legs stand |
Couleur du produit | Black |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Modes Smart | Game |
Apps vidéos |
|
Apps musique | Amazon Music,BBC Sounds |
Applis sportives | BBC Sports |
Apps Mode de vie | |
Système d'exploitation installé | VIDAA |
Version du système d'exploitation | U5 |
Cliquez sur un document pour le visualiser