Impact Score
14
/20
Classement
Ce modèle est classé 449 sur 1740 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 449 sur 1740 dans la catégorie téléviseurs.
Toutes les données nécessaires au calcul de l'Impact Score du HISENSE-50A7GQ sont présentes !
Le bilan IA du 50A7GQ n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | HISENSE |
---|---|
Modèle | 50A7GQ |
Référencé depuis | Feb 6, 2024 |
Mise à jour | 8 hours |
GTIN_13 |
![]() |
HISENSE-50A7GQ
Display technology | QLED | 2 |
---|---|---|
Year | 2021 | 1 |
HDMI ports quantity | 3 | 2 |
Color | NOIR | 3 |
Power consumption | 135 | 1 |
Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
Weight | 11.2 | 1 |
Repairability index | 6.3 | 1 |
Screen size | 50 | 2 |
Energy class | G | 1 |
Repairability index | 6.3 |
Contrast ratio (typical) | 4000:1 |
Display brightness | 300 |
LED backlighting type | Direct-LED |
Motion interpolation technology | PCI (Picture Criteria Index) 2100 |
Display diagonal (metric) | 127 |
Screen shape | Flat screen |
Colour | Noir |
Display technology | QLED |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display panel size | 50 |
Display resolution | 3840 x 2160 |
HD type | 4K Ultra HD |
RMS rated power | 10 |
Audio decoders | Dolby Atmos |
Number of speakers | 2 |
USB 2.0 ports quantity | 1 |
Composite video in | 1 |
Digital audio optical out | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Headphone outputs | 1 |
HDMI version | 2.1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
HDMI ports quantity | 3 |
Width (with stand) | 1117 |
Depth (with stand) | 251 |
Height (with stand) | 705 |
Weight (without stand) | 11200 |
Width (without stand) | 1117 |
Depth (without stand) | 77 |
Height (without stand) | 647 |
Weight (with stand) | 11800 |
Power consumption (typical) | 135 |
Power consumption (standby) | 0.5 |
AC input voltage | 100 - 240 |
Energy efficiency scale | A to G |
Energy efficiency class (SDR) | G |
Energy efficiency class (HDR) | G |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 71 |
Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 105 |
Wi-Fi standards |
|
Package weight | 15500 |
Package depth | 139 |
Package height | 781 |
Package width | 1231 |
Package weight | 15500 |
Tuner type | Digital |
Number of OSD languages | 35 |
Colour | Noir |
Depth (imperial) | 7.7 |
Display panel size | 50 |
Height (imperial) | 64.7 |
Width (imperial) | 111.7 |
Resolution | 3840 x 2160 |
Series | A7GQ Series |
Product colour | Black,Grey |
High Dynamic Range (HDR) technology |
|
Operating system installed | VIDAA |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) version | 2.0.2 |
Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser