Impact Score
18
/20
Classement
Ce modèle est classé 51 sur 1740 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 51 sur 1740 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Pas assez de données pour génerer le bilan IA du H39AE5500
Marque | HISENSE |
---|---|
Modèle | H39AE5500 |
Référencé depuis | Feb 7, 2024 |
Mise à jour | 8 hours |
GTIN_13 |
![]() |
HISENSE-H39AE5500
Display technology | LED | 2 |
---|---|---|
HDMI ports quantity | 2 | 1 |
Color | NOIR | 2 |
Power consumption | 44 | 1 |
Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
Weight | 6.3 | 1 |
Screen size | 39 | 2 |
Energy class | A+ | 1 |
LED backlighting type | Direct-LED |
Motion interpolation technology | PCI (Picture Criteria Index) 700 |
Screen shape | Flat screen |
Display technology | LED |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display panel size | 39 |
Display resolution | 1920 x 1080 |
HD type | Full HD |
RMS rated power | 14 |
Audio decoders | Dolby Digital Plus |
USB 2.0 ports quantity | 2 |
Composite video in | 1 |
Digital audio optical out | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
HDMI version | 1.4 |
Audio (L/R) in | 1 |
Common interface Plus (CI+) version | 1.4 |
HDMI ports quantity | 2 |
Width (with stand) | 885 |
Depth (with stand) | 213 |
Height (with stand) | 557 |
Stand width | 221 |
Weight (without stand) | 6300 |
Width (without stand) | 885 |
Depth (without stand) | 70 |
Height (without stand) | 514 |
Weight (with stand) | 6400 |
Power consumption (typical) | 44 |
Power consumption (standby) | 0.5 |
AC input voltage | 220 - 240 |
AC input frequency | 50 |
Wi-Fi standards |
|
Browser supported | Opera |
Digital signal format system |
|
Annual energy consumption | 64 |
Colour | BLACK |
Display panel size | 39 |
Resolution | 1920 x 1080 |
Series | AE5500 Series |
Energy efficiency class (old) | A+ |
Panel mounting interface | 200 x 200 |
Product colour | Black |
Video formats supported |
|
Audio formats supported |
|
Image formats supported |
|
Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser