Impact Score
3
/20
Classement
Ce modèle est classé 1508 sur 1739 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1508 sur 1739 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 0/20 |
Pas assez de données pour génerer le bilan IA du ELA5491EU
Marque | XIAOMI |
---|---|
Modèle | ELA5491EU |
Référencé depuis | May 21, 2024 |
Mise à jour | 15 hours |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
darty.com | 442.49 € | 1 day and 12 hours |
|
cdiscount.com | 501.35 € | 1 day and 17 hours |
|
rueducommerce.fr | 503.62 € | 1 day and 13 hours |
|
fnac.com | 503.7 € | 16 hours |
|
rakuten.com | 557.7 € | 15 hours |
Display technology | LED | 1 |
---|---|---|
Year | 2024 | 1 |
Color | NOIR | 2 |
Repairability index | 6.8 | 1 |
Energy class | F | 1 |
Screen size | 65 | 1 |
Repairability index | 6.8 |
Colour | Noir |
Colour | Noir |
Resolution | 3840 x 2160 |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible