Impact Score
4
/20
Classement
Ce modèle est classé 1278 sur 1550 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1278 sur 1550 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 4/20 |
Pas assez de données pour génerer le bilan IA du ELA5491EU
Marque | XIAOMI |
---|---|
Modèle | ELA5491EU |
Autres noms | 6941948702431 |
Référencé depuis | May 21, 2024 |
Mise à jour | 16 minutes and 49 seconds |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
fnac.com | 637.76 € | 1 day and 20 hours |
|
rueducommerce.fr | 637.76 € | 2 days |
|
darty.com | 731.29 € | 1 day |
|
rakuten.com | 783.28 € | 21 hours |
Display technology | LED | 1 |
---|---|---|
Year | 2024 | 1 |
Color | NOIR | 2 |
Repairability index | 6.8 | 1 |
Energy class | F | 1 |
Screen size | 65 | 1 |
L’indice de réparabilité | 6.8 |
Couleur | Noir |
Couleur | Noir |
Résolution | 3840 x 2160 |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible