Impact Score
3
/20
Classement
Ce modèle est classé 1369 sur 1596 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1369 sur 1596 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 0/20 |
Pas assez de données pour génerer le bilan IA du ELA5491EU
Marque | XIAOMI |
---|---|
Modèle | ELA5491EU |
Autres noms | 6941948702431 |
Référencé depuis | May 21, 2024 |
Mise à jour | 3 hours |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
fnac.com | 399.0 € | 5 hours |
|
darty.com | 512.15 € | 6 hours |
|
manomano.fr | 539.76 € | 3 hours |
|
rueducommerce.fr | 545.99 € | 5 hours |
|
rakuten.com | 552.99 € | 6 hours |
Display technology | LED | 1 |
---|---|---|
Year | 2024 | 1 |
Color | NOIR | 2 |
Repairability index | 6.8 | 1 |
Energy class | F | 1 |
Screen size | 65 | 1 |
Repairability index | 6.8 |
Colour | Noir |
Colour | Noir |
Resolution | 3840 x 2160 |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible