Impact Score
4
/20
Classement
Ce modèle est classé 1066 sur 1268 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1066 sur 1268 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
| Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
| Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
| Consommation électrique (arret) | 0.1 | 4/20 |
Pas assez de données pour génerer le bilan IA du L75MA-SEU
| Marque | XIAOMI |
|---|---|
| Modèle | L75MA-SEU |
| Autres noms | ELA5487EU |
| L75MA | |
| S_0301_S7835566 | |
| Référencé depuis | May 3, 2024 |
| Mise à jour | 15 hours |
| GTIN_13 |
|
| ???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
|---|---|---|---|
|
|
cdiscount.com | 649.99 € | 19 hours |
|
|
darty.com | 666.66 € | 1 day and 16 hours |
|
|
fnac.com | 999.99 € | 1 day and 16 hours |
|
|
rakuten.com | 999.99 € | 1 day and 17 hours |
| Display technology | LED | 1 |
|---|---|---|
| Year | 2025 | 1 |
| Color | VERT | 2 |
| Energy class | E | 1 |
| Screen size | 75 | 1 |
| Couleur | Vert |
| Couleur | Vert |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible