Impact Score
4
/20
Classement
Ce modèle est classé 1328 sur 1534 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1328 sur 1534 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 0/20 |
Le bilan IA du 43FW01V n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | SMART TECH |
---|---|
Modèle | 43FW01V |
Autres noms | TV LED FULL HD 43' (108 CM) SMART TV WEB OS-43FW01V- MOLOTOV, NETFLIX, PRIME VIDEO, 3XHDMI - 2XUSB -DOLBY AUDIO |
TV LED FULL HD 43' (108 CM) SMART TV WEB OS | |
Référencé depuis | Apr 5, 2025 |
Mise à jour | 6 hours |
GTIN_13 |
![]() |
SMART TECH-43FW01V
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
cdiscount.com | 199.9 € | 7 hours |
|
fnac.com | 199.9 € | 1 day and 8 hours |
|
darty.com | 199.9 € | 6 hours |
|
rakuten.com | 199.9 € | 1 day and 7 hours |
Display technology | LED | 1 |
---|---|---|
Color | NOIR | 2 |
Screen size | 43 | 1 |
Energy class | E | 1 |
Colour | Noir |
Colour | Noir |
Resolution | 1920 x 1080 |
Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible