Impact Score
5
/20
Classement
Ce modèle est classé 1048 sur 1273 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1048 sur 1273 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 3/20 |
| Poids de l'objet | 0.1 | 4/20 |
| Consommation électrique (arret) | 0.1 | 4/20 |
Le bilan IA du TV LED 4K UHD 43' (108 CM) SMART TV WEB OS n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | SMART TECH |
|---|---|
| Aussi référencé comme | NON COMMUNIQUE |
| SMART | SMART |
| Modèle | TV LED 4K UHD 43' (108 CM) SMART TV WEB OS |
| Autres noms | TV LED 4K UHD 43' (108 CM) SMART TV WEB OS-43UW02V- NETFLIX, PRIME VIDEO, YOUTUBE - 3XHDMI - 2XUSB - MEMC- DOLBY AUDIO |
| Référencé depuis | Aug 8, 2024 |
| Mise à jour | 14 hours |
| GTIN_13 |
|
SMART TECH-TV LED 4K UHD 43' (108 CM) SMART TV WEB OS
| ???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
|---|---|---|---|
|
|
darty.com | 199.9 € | 1 day and 14 hours |
|
|
fnac.com | 199.9 € | 1 day and 17 hours |
|
|
cdiscount.com | 199.9 € | 19 hours |
|
|
rueducommerce.fr | 291.37 € | 1 day and 18 hours |
|
|
rakuten.com | 371.99 € | 1 day and 15 hours |
| Display technology | LED | 1 |
|---|---|---|
| Color | NOIR | 2 |
| Repairability index | 7.5 | 1 |
| Energy class | F | 1 |
| Screen size | 43 | 1 |
| L’indice de réparabilité | 7.5 |
| Couleur | Noir |
| Couleur | Noir |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser