Impact Score
3
/20
Classement
Ce modèle est classé 1149 sur 1276 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1149 sur 1276 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coefficient | Note |
|---|---|---|
| Indice de réparabilité | 0.2 | 13/20 |
| Evaluation ESG de la marque | 0.2 | 7/20 |
| Qualité de la donnée | 0.1 | 10/20 |
Les coefficients sont proposés par des modèles d'IA puissants, ils sont appliqués sur les données produits que nous parvenons à récupérer. En savoir plus
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
| Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
| Consommation électrique (arret) | 0.1 | 4/20 |
Le bilan IA du 32FH7EW n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | SHARP |
|---|---|
| Modèle | 32FH7EW |
| Référencé depuis | Jun 27, 2024 |
| Mise à jour | 14 hours |
| GTIN_13 |
|
SHARP-32FH7EW
| Display technology | LED | 1 |
|---|---|---|
| Year | 2024 | 1 |
| Color | BLANC | 2 |
| Repairability index | 6 | 1 |
| Energy class | E | 1 |
| Screen size | 32 | 1 |
| L’indice de réparabilité | 6 |
| Couleur | Blanc |
| Couleur | Blanc |
| Résolution | 1366 x 768 |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible