Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
11.0 / 20 | Consommation énergétique | |
3.0 / 20 | Classe énergétique (SDR) | F |
13.0 / 20 | Consommation électrique (veille réseau) | 2 |
17.0 / 20 | Consommation électrique (SDR) | 56 |
11.0 / 20 | Divers | |
6.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
16.0 / 20 | Taille de l'écran | 32 |
11,9/ 20
Correct
Positionnement
Radar des scores pour SMARTTECH SMT32N30HC1L1B1
