Impact Score
5
/20
Classement
Ce modèle est classé 1403 sur 1900 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1403 sur 1900 dans la catégorie téléviseurs.
Le bilan IA du 4T n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | SHARP |
---|---|
Modèle | 4T |
Autres noms | 4T-C50FK2EL2NB |
50FK2E | |
Référencé depuis | Mar 14, 2024 |
Mise à jour | 24 weeks, 3 days and 3 hours |
GTIN_13 |
![]() |
Display technology | LED | 2 |
---|---|---|
HDMI ports quantity | 4 | 1 |
Color | BLACK | 2 |
Power consumption | 69 | 1 |
Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
Screen size | 50 | 2 |
Energy class | G | 1 |
CERTIFICATS DE CONFORMITE | CE,RoHS |
Résolutions graphiques prises en charge | 3840 x 2160 |
Mouvement d'interpolation technologie | Active Motion 400 |
Diagonale d'écran (cm) | 126 |
Forme d'écran | Flat screen |
Nombre de couleurs affichées | Noir |
Technologie d'affichage | LED |
Taille de l'écran | 50 |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 |
Type HD | 4K Ultra HD |
Puissance évaluée de RMS | 24 |
Décodeurs audio intégrés |
|
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Connecteur audio (L,R) intégré | 1 |
Sortie Audio (Gauche, Droite) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 4 |
Largeur appareil (support inclus) | 1116.4 |
Profondeur (support inclus) | 264.7 |
Hauteur (support inclus) | 692.9 |
Largeur (sans support) | 1116.4 |
Profondeur (sans support) | 91.5 |
Hauteur (sans support) | 651.3 |
Poids (avec support) | 9700 |
Consommation électrique typique | 69 |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0.5 |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
Plage d’efficacité énergétique | A to G |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 69 |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 105 |
Poids du paquet | 13800 |
Profondeur du colis | 160 |
Hauteur du colis | 745 |
Largeur du colis | 1200 |
Poids du paquet | 13800 |
Type de tuner | Analog & Digital |
Système de format du signal analogique | PAL,SECAM |
Format du système de signal numérique |
|
Certification |
|
Type de télécommande | IR |
Couleur | BLACK |
Taille de l'écran | 50 |
Norme VESA | 400 x 300 |
Couleur de la tribune | Black |
Couleur du produit | Black |
Format vidéo pris en charge |
|
Formats audio pris en charge |
|
Formats d'image supportés |
|
Formats de compression visuels |
|
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma Photo (HLG Photo) |
Modes Smart | Music,Photo |
Apps vidéos |
|
Apps musique | Deezer |
Version HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | 2.0.2 |
Smart TV | Smart TV |
Certificats de durabilité | ErP |
Cliquez sur un document pour le visualiser