Impact Score
2
/20
Classement
Ce modèle est classé 1493 sur 1549 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1493 sur 1549 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 4/20 |
Le bilan IA du 43P79K n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | TCL |
---|---|
Modèle | 43P79K |
Autres noms | 43P79KX1 |
4K QLED 43P79K 108 CM GOOGLE TV | |
Référencé depuis | Apr 8, 2025 |
Mise à jour | 9 hours |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
fnac.com | 269.29 € | 10 hours |
|
cdiscount.com | 269.98 € | 1 day and 14 hours |
|
rakuten.com | 269.99 € | 12 hours |
|
darty.com | 279.99 € | 9 hours |
Display technology | QLED | 1 |
---|---|---|
Color | ALUMINIUM BROSSÉ | 2 |
Energy class | F | 1 |
Screen size | 43 | 1 |
Couleur | Aluminium brossé |
Couleur | Aluminium brossé |
Résolution | 3840 x 2160 |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible