Impact Score
4
/20
Classement
Ce modèle est classé 1100 sur 1291 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1100 sur 1291 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
| Consommation électrique (arret) | 0.1 | 4/20 |
Le bilan IA du 98X11K n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | TCL |
|---|---|
| Modèle | 98X11K |
| Référencé depuis | Mar 3, 2025 |
| Mise à jour | 3 hours |
| GTIN_13 |
|
TCL-98X11K
| ???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
|---|---|---|---|
|
|
darty.com | 4165.83 € | 6 hours |
|
|
rakuten.com | 4990.0 € | 3 hours |
|
|
fnac.com | 4990.0 € | 5 hours |
|
|
rueducommerce.fr | 4990.0 € | 1 day and 3 hours |
| Display technology | MINI LED | 1 |
|---|---|---|
| Year | 2025 | 1 |
| Color | ALUMINIUM BROSSÉ | 1 |
| Repairability index | 8 | 1 |
| Weight | 101.8 | 1 |
| Screen size | 98 | 1 |
| Energy class | G | 1 |
| L’indice de réparabilité | 8 |
| Couleur | Aluminium brossé |
| Couleur | Aluminium brossé |
| Profondeur | 44.5 |
| Hauteur | 154.1 |
| Largeur | 256.6 |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible