Impact Score
5
/20
Classement
Ce modèle est classé 1217 sur 1549 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1217 sur 1549 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 4/20 |
Le bilan IA du TCL-85X11K a été généré à la demande le 1744873442929
Marque | TCL |
---|---|
Modèle | 85X11K |
Référencé depuis | Mar 3, 2025 |
Mise à jour | 14 hours |
GTIN_13 |
![]() |
Ref | Nom | Description |
---|
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
fnac.com | 3490.0 € | 15 hours |
|
cdiscount.com | 3490.0 € | 1 day and 18 hours |
|
rakuten.com | 3490.0 € | 18 hours |
|
darty.com | 3499.0 € | 14 hours |
Display technology | MINI LED | 1 |
---|---|---|
Year | 2025 | 1 |
Color | ALUMINIUM BROSSÉ | 2 |
Repairability index | 8 | 1 |
Weight | 48.7 | 1 |
Energy class | G | 1 |
Screen size | 85 | 1 |
L’indice de réparabilité | 8 |
Couleur | Aluminium brossé |
Couleur | Aluminium brossé |
Profondeur | 41.8 |
Hauteur | 112.2 |
Largeur | 188.8 |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible