Impact Score
3
/20
Classement
Ce modèle est classé 1467 sur 1693 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1467 sur 1693 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 0/20 |
Pas assez de données pour génerer le bilan IA du 75MQLED85
Marque | TCL |
---|---|
Modèle | 75MQLED85 |
Autres noms | 75MQLED85 QD-MINILED DOLBY ATMOS 144HZ 4K 190CM 2024 |
Référencé depuis | Jul 19, 2024 |
Mise à jour | 6 weeks and 12 hours |
GTIN_13 |
![]() |
Display technology | MINI LED | 1 |
---|---|---|
Year | 2024 | 1 |
Color | ALUMINIUM BROSSÉ | 2 |
Repairability index | 8.1 | 1 |
Screen size | 75 | 1 |
Energy class | F | 1 |
Repairability index | 8.1 |
Colour | Aluminium brossé |
Colour | Aluminium brossé |
Resolution | 3840 x 2160 |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible