Impact Score
3
/20
Classement
Ce modèle est classé 1493 sur 1676 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1493 sur 1676 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
| Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
| Consommation électrique (arret) | 0.1 | 0/20 |
Le bilan IA du 85MQLED85 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | TCL |
|---|---|
| Modèle | 85MQLED85 |
| Référencé depuis | Jul 19, 2024 |
| Mise à jour | 13 weeks, 4 days and 15 hours |
| GTIN_13 |
|
| Display technology | MINI LED | 2 |
|---|---|---|
| Year | 2024 | 2 |
| HDMI ports quantity | 4 | 1 |
| Color | ALUMINIUM BROSSÉ | 3 |
| Power consumption | 155 WATT | 1 |
| Repairability index | 8.1 | 2 |
| Power consumption (off) | 0.5 ATT | 1 |
| Screen size | 85 | 2 |
| Energy class | F | 2 |
| L’indice de réparabilité | 8.1 |
| Couleur | Aluminium brossé |
| Couleur | Aluminium brossé |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Type | 85MQLED85 |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible