Impact Score
Classement
Ce modèle est classé 1732 sur 1759 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1732 sur 1759 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coefficient | Note |
---|---|---|
Evaluation ESG de la marque | 0.1 | 2/20 |
Qualité de la donnée | 0.1 | 3/20 |
Les coefficients sont proposés par des modèles d'IA puissants, ils sont appliqués sur les données produits que nous parvenons à récupérer. En savoir plus
Explications :
Illustration
Les valeurs suivantes sont manquantes. Le score moyen pour la catégorie a été appliqué et le score de qualité de donnée a été dégradé en conséquence.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 0/20 |
Classe énergétique | 0.1 | 2/20 |
Cette information est récupérée par les premiers chiffres du code barre (590), et indique la nationalité de l'organisme qui a délivré le code barre. Cela n'indique pas nécessairement le lieu de production.
Le bilan IA du 65MQLED80 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | TCL |
---|---|
Aussi référencé comme | NON COMMUNIQUE |
Modèle | 65MQLED80 |
Référencé depuis | Dec 23, 2023 |
Mise à jour | 2 hours |
GTIN_13 |
![]() |
Display technology | LED | 1 |
---|---|---|
Year | 2023 | 1 |
HDMI ports quantity | 4 | 1 |
Color | BLANC | 2 |
Screen size | 65 | 1 |
Luminosité de l'écran | 1300 |
Temps de réponse | 5.7 |
Rétroéclairage LED | Mini LED |
Mouvement d'interpolation technologie | PPI (Picture Perfomance Index) 4000 |
Diagonale d'écran (cm) | 165.1 |
Forme d'écran | Flat screen |
Couleur | Blanc |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega Contrast |
Technologie d'affichage | LED |
Taux de rafraîchissement natif | 144 |
Taille de l'écran | 65 |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 |
Type HD | 4K Ultra HD |
Puissance évaluée de RMS | 30 |
Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | T-link |
Sortie Audio (Gauche, Droite) | 1 |
Version Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Composante de sortie vidéo (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 4 |
Largeur appareil (support inclus) | 1444 |
Profondeur (support inclus) | 32 |
Hauteur (support inclus) | 898 |
Poids (sans support) | 19640 |
Largeur (sans support) | 1444 |
Profondeur (sans support) | 6.6 |
Hauteur (sans support) | 84 |
Poids (avec support) | 19640 |
Tension d'entrée AC | 220-240 |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 111 |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 240 |
Standards wifi |
|
Poids du paquet | 20740 |
Profondeur du colis | 177 |
Hauteur du colis | 995 |
Largeur du colis | 1647 |
Poids du paquet | 20740 |
Type de tuner | Analog & Digital |
Format du système de signal numérique |
|
Nombre de tuners | 1 |
Type de commande | Buttons |
Période de programmation | 8 |
Câbles inclus | AC |
Technologie batterie | Alkaline |
Couleur | Blanc |
Pays d'origine | Poland |
Taille de l'écran | 65 |
Quantité par boîte | 1 |
Poids de la batterie | 15 |
Période de garantie | 2 |
Norme VESA | 300 x 300 |
Type de support | Center stand |
Année de lancement | 2023 |
Couleur du produit | Black |
Format vidéo pris en charge |
|
Formats audio pris en charge | MP3,WMA |
Formats d'image supportés |
|
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Technologie de traitement d'image | TCL AiPQ 3.0 Processor |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) |
|
Fonctions du jeu |
|
Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
Technologie de gradation du rétroéclairage | Local Dimming |
Apps vidéos |
|
Apps musique |
|
Apps Mode de vie | Google Apps |
Système d'exploitation installé | Google TV |
Version du système d'exploitation | 11.0 |
Plateforme de distribution d'application | Google Play |
Hauteur du casier principal (externe) | 995 |
Largeur du casier principal (externe) | 1647 |
Produit par casier principal (externe) | 1 |
Longueur du casier principal (externe) | 177 |
Produits par couche de palette | 6 |
Produits par palette | 6 |
Poids brut du casier principal (externe) | 20740 |
Longueur brute de la palette | 1080 |
Largeur brute de la palette | 1650 |
Hauteur brute de la palette | 1135 |
Poids brut de la palette | 183080 |
Largeur nette de palette | 1650 |
Profondeur nette de palette | 1080 |
Hauteur nette de palette | 1135 |
Poids net de la palette | 183080 |
Nombre maximum de cartons empilables | 3 |
Couches par palette | 1 |
Cliquez sur un document pour le visualiser