Impact Score
8
/20
Classement
Ce modèle est classé 738 sur 1399 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 738 sur 1399 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Pas assez de données pour génerer le bilan IA du 50P637
Marque | TCL |
---|---|
Modèle | 50P637 |
Autres noms | 50P637 - CLASSE DE DIAGONALE 50" (50" VISUALISABLE) TV LCD RÉTRO-ÉCLAIRÉE PAR LED - SMART TV - GOOGLE TV - 4K UHD (2160P) 3840 X 2160 - HDR - MÉTAL |
50P637 | |
Référencé depuis | Dec 23, 2023 |
Mise à jour | 3 hours |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
darty.com | 330.2 € | 1 day and 4 hours |
|
fnac.com | 330.2 € | 1 day and 4 hours |
Display technology | DLED | 1 |
---|---|---|
Year | 2023 | 1 |
HDMI ports quantity | 3 | 2 |
Color | BLANC | 4 |
Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
Weight | 8.6 | 1 |
Repairability index | 6.8 | 1 |
Screen size | 50 | 2 |
Energy class | F | 2 |
Internal memory | 16000 |
Graphics card | G31x2 800MHz |
LED backlighting type | Direct-LED |
Display diagonal (metric) | 127 |
Screen shape | Flat screen |
Display number of colours | Métal foncé brossé |
Display technology | DLED |
Native refresh rate | 60 |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display panel size | 50 |
Display resolution | 3840 x 2160 |
HD type | 4K Ultra HD |
RMS rated power | 19 |
Audio decoders | DTS |
Number of speakers | 2 |
USB 2.0 ports quantity | 1 |
Digital audio optical out | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
HDMI version | 2.1 |
HDMI ports quantity | 3 |
Width (with stand) | 1226 |
Depth (with stand) | 265 |
Height (with stand) | 766 |
Stand width | 1116 |
Weight (without stand) | 10000 |
Stand depth | 265 |
Width (without stand) | 1226 |
Depth (without stand) | 81 |
Height (without stand) | 711 |
Weight (with stand) | 10200 |
Power consumption (standby) | 0.5 |
AC input voltage | 100 - 240 |
Energy efficiency scale | A to G |
Energy efficiency class (SDR) | F |
Energy efficiency class (HDR) | G |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 58 |
Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 85 |
Bluetooth version | 5.0 |
Package weight | 14000 |
Package depth | 875 |
Package height | 135 |
Package width | 1400 |
Package weight | 14000 |
TCL technologies (AV/TV) |
|
Colour | BLANC |
Depth (imperial) | 26.4 |
Display panel size | 50 |
Height (imperial) | 70.1 |
Width (imperial) | 111.2 |
Panel mounting interface | 200 x 200 |
Bezel type | 3 Bezel-less |
Stand type | Legs stand |
Stand colour | Black |
Introduction year | 2022 |
Product colour | Black |
Processor cores | 4 |
Picture processing technology | TCL IPQ 2.0 Engine |
High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Video apps |
|
Music apps | Spotify,YouTube Music |
Operating system installed | Google TV |
App distribution platform | Google Play |
Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser