Impact Score
1
/20
Classement
Ce modèle est classé 1715 sur 1752 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1715 sur 1752 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 0/20 |
Classe énergétique | 0.1 | 3/20 |
Le bilan IA du 55QLED760 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | TCL |
---|---|
Modèle | 55QLED760 |
Autres noms | 55QLED760 - CLASSE DE DIAGONALE 55" (54.6" VISUALISABLE) TV LCD RÉTRO-ÉCLAIRÉE PAR LED - QLED - SMART TV - GOOGLE TV - 4K UHD (2160P) 3840 X 2160 - |
55QLED760 | |
Référencé depuis | Dec 19, 2023 |
Mise à jour | 4 hours |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
darty.com | 400.2 € | 4 hours |
|
fnac.com | 400.2 € | 7 hours |
Display technology | QLED | 1 |
---|---|---|
Year | 2022 | 1 |
HDMI ports quantity | 3 | 1 |
Color | ALUMINIUM BROSSÉ | 3 |
Screen size | 55 | 1 |
Chemical tax reduction (Sweden) | 50 |
Response time | 15 |
LED backlighting type | Direct-LED |
Display diagonal (metric) | 139 |
Colour | Aluminium brossé |
Dynamic contrast ratio marketing name | Mega Contrast |
Display technology | QLED |
Native refresh rate | 60 |
Display panel size | 55 |
Display resolution | 3840 x 2160 |
HD type | 4K Ultra HD |
RMS rated power | 20 |
USB 2.0 ports quantity | 1 |
Digital audio optical out | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Headphone outputs | 1 |
HDMI version | 2.1 |
Consumer Electronics Control (CEC) | T-link |
Audio (L/R) out | 1 |
Common interface Plus (CI+) version | 1.4 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
Component video (YPbPr/YCbCr) out | 1 |
HDMI ports quantity | 3 |
Width (with stand) | 1227 |
Depth (with stand) | 292 |
Height (with stand) | 765 |
Weight (without stand) | 11980 |
Width (without stand) | 1227 |
Depth (without stand) | 81 |
Height (without stand) | 711 |
Weight (with stand) | 12160 |
AC input voltage | 220-240 |
AC input frequency | 50 |
Energy efficiency class (SDR) | F |
Energy efficiency class (HDR) | G |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 75 |
Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 130 |
Wi-Fi standards |
|
Bluetooth profiles | A2DP,HID |
Bluetooth version | 5.0 |
Package weight | 15980 |
Package depth | 133 |
Package height | 857 |
Package width | 1396 |
Package type | Box |
Package weight | 15980 |
Package volume | 159117.476 |
Tuner type | Analog & Digital |
Digital signal format system |
|
Number of tuners | 1 |
Digital Living Network Alliance (DLNA) specification | DMP |
Programming period | 8 |
Firmware upgradeable via |
|
Cables included | AC |
Remote control type | RC902V1+RC802NU1 |
Battery technology | Alkaline |
Colour | Aluminium brossé |
Country of origin | Poland |
Display panel size | 55 |
Battery weight | 15 |
Panel mounting interface | 300 x 300 |
Colour name | Black |
Introduction year | 2022 |
Product colour | Black |
Video formats supported |
|
Audio formats supported | MP3,WMA |
Image formats supported |
|
Processor cores | 4 |
Picture processing technology | TCL IPQ 2.0 Engine |
High Dynamic Range (HDR) technology |
|
Game features |
|
AMD FreeSync type | FreeSync |
Smart modes |
|
Video apps |
|
Music apps |
|
Lifestyle apps | Google Apps |
Operating system installed | Google TV |
Operating system version | 11 |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) version | 2.0.2 |
App distribution platform | Google Play |
Master (outer) case height | 857 |
Master (outer) case width | 1396 |
Products per master (outer) case | 1 |
Master (outer) case length | 133 |
Master (outer) case GTIN (EAN/UPC) | 5901292518448 |
Products per pallet layer | 8 |
Products per pallet | 16 |
Master (outer) case gross weight | 15980 |
Pallet gross length | 1400 |
Pallet gross width | 1400 |
Pallet gross height | 1854 |
Pallet gross weight | 273680 |
Pallet net width | 1400 |
Pallet net length | 1100 |
Pallet net height | 1854 |
Pallet net weight | 273680 |
Maximum number of stacking cartons | 3 |
Master (outer) case volume | 159117.476 |
Layers per pallet | 2 |
Cliquez sur un document pour le visualiser