Impact Score
15
/20
Classement
Ce modèle est classé 312 sur 1740 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 312 sur 1740 dans la catégorie téléviseurs.
Toutes les données nécessaires au calcul de l'Impact Score du TCL-50P735 sont présentes !
Le bilan IA du 50P735 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | TCL |
---|---|
Modèle | 50P735 |
Référencé depuis | Dec 25, 2023 |
Mise à jour | 1 day and 3 hours |
GTIN_13 |
![]() |
Display technology | LED | 2 |
---|---|---|
HDMI ports quantity | 3 | 2 |
Color | BLACK | 4 |
Power consumption | 57 | 1 |
Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
Weight | 10.7 | 1 |
Repairability index | 6.8 | 1 |
Screen size | 50 | 2 |
Energy class | F | 1 |
Repairability index | 6.8 |
Motion interpolation technology | PQI (Picture Quality Index) 2700 |
Display diagonal (metric) | 126 |
Screen shape | Flat screen |
Display number of colours | Aluminium brossé |
Dynamic contrast ratio marketing name | Mega Contrast |
Display technology | LED |
Native refresh rate | 60 |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display panel size | 50 |
Display resolution | 3840 x 2160 |
HD type | 4K Ultra HD |
RMS rated power | 20 |
Audio decoders |
|
Number of speakers | 2 |
USB 2.0 ports quantity | 2 |
Digital audio optical out | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Headphone outputs | 1 |
HDMI version | 2.1 |
Consumer Electronics Control (CEC) | T-link |
Common interface Plus (CI+) version | 1.4 |
HDMI ports quantity | 3 |
Width (with stand) | 1112 |
Depth (with stand) | 300 |
Height (with stand) | 701 |
Width (without stand) | 1112 |
Depth (without stand) | 81 |
Height (without stand) | 650 |
Weight (with stand) | 10700 |
Power consumption (typical) | 57 |
Power consumption (standby) | 0.5 |
Energy efficiency class (SDR) | F |
Energy efficiency class (HDR) | G |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 57 |
Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 84 |
Wi-Fi standards | 802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth profiles | SBC |
Bluetooth version | 5.0 |
Package depth | 130 |
Package height | 767 |
Package width | 1265 |
Tuner type | Analog & Digital |
Analog signal format system |
|
Digital signal format system |
|
Programming period | 8 |
Remote control type | RC902V1 + RC802NU1 |
TCL technologies (AV/TV) | Micro Dimming |
Colour | BLACK |
Depth (imperial) | 8.1 |
Display panel size | 50 |
Height (imperial) | 65 |
Speakers | 2 x haut-parleur à canal principal - 10 Watt |
Width (imperial) | 111.2 |
Speakers | 2 x haut-parleur à canal principal - 10 Watt |
USB ports quantity | 2 |
Resolution | 3840 x 2160 |
Connector type | LAN - 2 x HDMI - USB 3.0 - USB 2.0 - Entrée MHL/HDMI - Sortie audio numérique (optique) - Casque |
Series | P735 Series |
Panel mounting interface | 300 x 300 |
Type | Télécommande |
Stand type | De table |
Product colour | Black |
Video formats supported |
|
Audio formats supported | MP3,WMA |
Image formats supported |
|
Processor cores | 8 |
High Dynamic Range (HDR) technology |
|
Game features | Auto Low Latency Mode (ALLM),Game Master |
Smart modes |
|
Video apps |
|
Operating system installed | Google TV |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) version | 2.0.2 |
Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser