Impact Score
              7
              /20
            
          Classement
Ce modèle est classé 816 sur 1268 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 816 sur 1268 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note | 
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 | 
            Le bilan IA du TCL-75C735 a été généré à la demande le 1744873462177
| Marque | TCL | 
|---|---|
| Modèle | 75C735 | 
| Référencé depuis | Dec 25, 2023 | 
| Mise à jour | 18 hours | 
| GTIN_13 |  	
				 | 
		
| Ref | Nom | Description | 
|---|
| Display technology | QLED | 2 | 
|---|---|---|
| HDMI ports quantity | 4 | 2 | 
| Color | GRIS | 4 | 
| Power consumption (off) | 0.29 | 1 | 
| Weight | 30.0 | 1 | 
| Repairability index | 6.6 | 1 | 
| Screen size | 75 | 2 | 
| Energy class | G | 1 | 
| L’indice de réparabilité | 6.6 | 
| Temps de réponse | 5.7 | 
| Modes vidéo pris en charge | 2160p | 
| Rétroéclairage LED | Direct-LED | 
| Diagonale d'écran (cm) | 189 | 
| Rapport de luminosité maximale | 65 | 
| Forme d'écran | Flat screen | 
| Nombre de couleurs affichées | Aluminium brossé | 
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega Contrast | 
| Technologie d'affichage | QLED | 
| Taux de rafraîchissement natif | 144 | 
| Format d'image | 16:9 | 
| Taille de l'écran | 75 | 
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 | 
| Type HD | 4K Ultra HD | 
| Puissance évaluée de RMS | 30 | 
| Quantité de bandes de l'égaliseur | 7 | 
| Modes sonores | Movie,Sports | 
| Décodeurs audio intégrés | 
                                
  | 
                        
| Nombre de haut-parleurs | 2 | 
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 | 
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 | 
| Quantité de ports RF | 2 | 
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 
| Sortie de casque | 1 | 
| Version HDMI | 2.1 | 
| Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | T-link | 
| Sortie Audio (Gauche, Droite) | 1 | 
| RF connecteur de type | F, IEC | 
| Version Common Interface Plus (CI+) | 1.4 | 
| Composante de sortie vidéo (YPbPr/YCbCr) | 1 | 
| Quantité de ports HDMI | 4 | 
| Largeur appareil (support inclus) | 1671 | 
| Profondeur (support inclus) | 330 | 
| Hauteur (support inclus) | 1028 | 
| Largeur du support | 480 | 
| Poids (sans support) | 29000 | 
| Profondeur du support | 330 | 
| Largeur (sans support) | 1671 | 
| Profondeur (sans support) | 99 | 
| Hauteur (sans support) | 958 | 
| Poids (avec support) | 29500 | 
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0.29 | 
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 | 
| Plage d’efficacité énergétique | A to G | 
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G | 
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | 
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 172 | 
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 236 | 
| Standards wifi | 
                                
  | 
                        
| Modèle du Bluetooth | 5.0 | 
| Poids du paquet | 41000 | 
| Profondeur du colis | 255 | 
| Hauteur du colis | 1168 | 
| Largeur du colis | 1850 | 
| Type d'emballage | Box | 
| Poids du paquet | 41000 | 
| Volume de l'emballage | 551004 | 
| Type de tuner | Analog & Digital | 
| Système de format du signal analogique | 
                                
  | 
                        
| Format du système de signal numérique | 
                                
  | 
                        
| Nombre de tuners | 1 | 
| Nombre de langues OSD | 29 | 
| Période de programmation | 8 | 
| Type de télécommande | RC902V1+RC802NU1 | 
| Technologie batterie | Alkaline | 
| Couleur | GRIS | 
| Pays d'origine | Poland | 
| Profondeur | 9.9 | 
| Taille de l'écran | 75 | 
| Hauteur | 96.1 | 
| Largeur | 167.1 | 
| Résolution | 3840 x 2160 | 
| Poids de la batterie | 15 | 
| Norme VESA | 400 x 300 | 
| Couleur du produit | Black | 
| Format vidéo pris en charge | 
                                
  | 
                        
| Formats audio pris en charge | MP3,WMA | 
| Formats d'image supportés | 
                                
  | 
                        
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 | 
| Technologie de traitement d'image | TCL AiPQ 2.0 Engine | 
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG) | 
| Fonctions du jeu | Auto Low Latency Mode (ALLM),Variable Refresh Rate (VRR) | 
| Apps vidéos | Amazon Prime Video,YouTube | 
| Système d'exploitation installé | Google TV | 
| Version du système d'exploitation | 11 | 
| Version HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | 2.0.2 | 
| Smart TV | Smart TV | 
| Hauteur du casier principal (externe) | 1168 | 
| Largeur du casier principal (externe) | 1850 | 
| Produit par casier principal (externe) | 1 | 
| Longueur du casier principal (externe) | 255 | 
| GTIN du carton principal (EAN/UPC) | 5901292517397 | 
| Produits par couche de palette | 3 | 
| Produits par palette | 3 | 
| Poids brut du casier principal (externe) | 39120 | 
| Longueur brute de la palette | 800 | 
| Largeur brute de la palette | 1900 | 
| Hauteur brute de la palette | 1295 | 
| Poids brut de la palette | 139360 | 
| Largeur nette de palette | 1900 | 
| Profondeur nette de palette | 800 | 
| Hauteur nette de palette | 1295 | 
| Poids net de la palette | 139360 | 
| Nombre maximum de cartons empilables | 2 | 
| Volume du casier principal (externe) | 551004 | 
| Code du système harmonisé | 85287280 | 
Cliquez sur un document pour le visualiser