Impact Score
Classement
Ce modèle est classé 852 sur 1779 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 852 sur 1779 dans la catégorie téléviseurs.
Explications :
Illustration
Explications :
Illustration
Explications :
Illustration
Explications :
Illustration
Les valeurs suivantes sont manquantes. Le score moyen pour la catégorie a été appliqué et le score de qualité de donnée a été dégradé en conséquence.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Explications :
Illustration
Cette information est récupérée par les premiers chiffres du code barre (590), et indique la nationalité de l'organisme qui a délivré le code barre. Cela n'indique pas nécessairement le lieu de production.
Le bilan IA du 40S5200 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | TCL |
---|---|
Modèle | 40S5200 |
Autres noms | 40S5200X1 |
Référencé depuis | Dec 19, 2023 |
Mise à jour | 13 hours |
GTIN_13 |
![]() |
TCL-40S5200
Display technology | LCD | 2 |
---|---|---|
Year | 2022 | 1 |
HDMI ports quantity | 2 | 1 |
Color | BLACK | 3 |
Power consumption | 75 | 1 |
Power consumption (off) | 0.32 | 1 |
Repairability index | 6.3 | 1 |
Screen size | 40 | 2 |
Energy class | F | 1 |
Batteries / Piles | 2 |
L’indice de réparabilité | 6.3 |
Réduction de la taxe chimique (Suède) | 50 |
Luminosité de l'écran | 270 |
Temps de réponse | 30 |
Modes vidéo pris en charge | 1080p |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Réglages du format d'écran | 4:3,16:9 |
Rétroéclairage LED | Direct-LED |
Mouvement d'interpolation technologie | PPI (Picture Performance Index) 400 |
Diagonale d'écran (cm) | 101.6 |
Rapport de luminosité maximale | 76 |
Forme d'écran | Flat screen |
Taux de rafraichissement d'écran pris en charge | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées | Noir |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega Contrast |
Technologie d'affichage | LCD |
Taux de rafraîchissement natif | 60 |
Taille visualisable diagonale | 1000 |
Format d'image | 16:9 |
Taille de l'écran | 40 |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 |
Type HD | Full HD |
Puissance évaluée de RMS | 16 |
Décodeurs audio intégrés | Dolby Digital,Dolby Digital Plus |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
Quantité de ports RF | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | T-link |
RF connecteur de type | F, IEC |
Version Common Interface Plus (CI+) | 1.3 |
Composante de sortie vidéo (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Largeur appareil (support inclus) | 905 |
Profondeur (support inclus) | 186 |
Hauteur (support inclus) | 575 |
Largeur du support | 770 |
Poids (sans support) | 6360 |
Profondeur du support | 186 |
Largeur (sans support) | 905 |
Profondeur (sans support) | 75 |
Hauteur (sans support) | 524 |
Poids (avec support) | 6420 |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0.32 |
Consommation (max) | 75 |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
Fréquence d'entrée AC | 50 |
Plage d’efficacité énergétique | A to G |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 45 |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 62 |
Standards wifi |
|
Profils Bluetooth | A2DP,HID |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Poids du paquet | 8680 |
Profondeur du colis | 130 |
Hauteur du colis | 640 |
Largeur du colis | 1046 |
Type d'emballage | Box |
Poids du paquet | 8680 |
Volume de l'emballage | 87027.2 |
Type de tuner | Analog & Digital |
Système de format du signal analogique |
|
Format du système de signal numérique |
|
Nombre de tuners | 1 |
Certification | CE |
Nombre de langues OSD | 39 |
Période de programmation | 8 |
Mise à niveau du microprogrammable via | Network,USB |
Câbles inclus | AC |
Type de télécommande | RC802NU1 |
Technologie batterie | Alkaline |
Type de batterie | AAA |
Couleur | BLACK |
Pays d'origine | Poland |
Taille de l'écran | 40 |
Nombre de batteries prises en charge | 2 |
Quantité par boîte | 1 |
Batteries prises en charge | 2 |
Résolution | 1920 x 1080 |
Piles fournies (type, quantité) | 2 |
Poids de la batterie | 15 |
Ne contient pas | Mercury (element) |
Norme VESA | 100 x 100 |
Contenance en mercure | 0 |
Nom de la couleur | Black |
Année de lancement | 2022 |
Couleur du produit | Black |
Format vidéo pris en charge |
|
Formats audio pris en charge | WMA,MP3 |
Formats d'image supportés |
|
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Technologie de traitement d'image | TCL Pure Image Ultra |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Modes Smart |
|
Apps vidéos |
|
Apps Mode de vie | Google Apps |
Système d'exploitation installé | Android TV |
Version du système d'exploitation | 11 |
Version HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | 1.5 |
Hauteur du casier principal (externe) | 640 |
Largeur du casier principal (externe) | 1046 |
Produit par casier principal (externe) | 1 |
Longueur du casier principal (externe) | 130 |
GTIN du carton principal (EAN/UPC) | 5901292517144 |
Produits par couche de palette | 6 |
Produits par palette | 12 |
Poids brut du casier principal (externe) | 8680 |
Longueur brute de la palette | 1200 |
Largeur brute de la palette | 800 |
Hauteur brute de la palette | 1420 |
Poids brut de la palette | 116660 |
Nombre de palettes par camion | 33 |
Quantité par camion | 396 |
Type de camion | 87 cbm |
Largeur nette de palette | 800 |
Profondeur nette de palette | 1200 |
Hauteur nette de palette | 1420 |
Poids net de la palette | 116660 |
Nombre maximum de cartons empilables | 4 |
Volume du casier principal (externe) | 87027.2 |
Couches par palette | 2 |
Cliquez sur un document pour le visualiser