Impact Score
5
/20
Classement
Ce modèle est classé 1017 sur 1297 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1017 sur 1297 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
| Consommation électrique (arret) | 0.1 | 4/20 |
Le bilan IA du 50C725 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | TCL |
|---|---|
| Modèle | 50C725 |
| Référencé depuis | Jan 14, 2024 |
| Mise à jour | 14 hours |
| GTIN_13 |
|
| Display technology | QLED | 2 |
|---|---|---|
| Year | 2021 | 1 |
| HDMI ports quantity | 3 | 2 |
| Color | GRIS | 4 |
| Weight | 11.9 | 1 |
| Repairability index | 6.8 | 1 |
| Screen size | 50 | 2 |
| Energy class | G | 1 |
| L’indice de réparabilité | 6.8 |
| Taux de contraste | 5000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178 |
| Angle de vision vertical | 178 |
| Luminosité de l'écran | 330 |
| Temps de réponse | 8 |
| Diagonale d'écran (cm) | 126 |
| Forme d'écran | Flat screen |
| Couleur | Gris |
| Technologie d'affichage | QLED |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 |
| Format d'image | 16:9 |
| Taille de l'écran | 50 |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Puissance évaluée de RMS | 20 |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Largeur appareil (support inclus) | 1112 |
| Profondeur (support inclus) | 300 |
| Hauteur (support inclus) | 699 |
| Poids (sans support) | 10760 |
| Largeur (sans support) | 1112 |
| Hauteur (sans support) | 637 |
| Poids (avec support) | 11060 |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 81 |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 126 |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Poids du paquet | 13320 |
| Profondeur du colis | 130 |
| Hauteur du colis | 775 |
| Largeur du colis | 1265 |
| Poids du paquet | 13320 |
| Type de tuner | Analog & Digital |
| Système de format du signal analogique |
|
| Format du système de signal numérique | DVB-T,DVB-T2 |
| Câbles inclus | AC |
| Couleur | Gris |
| Profondeur | 8 |
| Taille de l'écran | 50 |
| Hauteur | 63.7 |
| Largeur | 111.2 |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Couleur du produit | Black |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Système d'exploitation installé | Google TV |
| Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser