Impact Score
15
/20
Classement
Ce modèle est classé 294 sur 1627 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 294 sur 1627 dans la catégorie téléviseurs.
Toutes les données nécessaires au calcul de l'Impact Score du MEDION-70P615 sont présentes !
Pas assez de données pour génerer le bilan IA du 70P615
Marque | MEDION |
---|---|
Aussi référencé comme | TCL |
Modèle | 70P615 |
Autres noms | 30031750 |
Référencé depuis | Dec 21, 2023 |
Mise à jour | 18 hours |
GTIN_13 |
![]() |
MEDION-70P615
Display technology | LCD | 2 |
---|---|---|
Year | 2020 | 1 |
HDMI ports quantity | 3 | 2 |
Color | NOIR | 4 |
Power consumption | 180 | 1 |
Power consumption (off) | 0.29 | 1 |
Weight | 27.0 | 1 |
Repairability index | 6.3 | 1 |
Screen size | 70 | 2 |
Energy class | G | 1 |
Repairability index | 6.3 |
LED backlighting type | Direct-LED |
Display diagonal (metric) | 177.8 |
Peak luminance ratio | 65 |
Screen shape | Flat screen |
Colour | Noir |
Display technology | LCD |
Native refresh rate | 60 |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display panel size | 70 |
Display resolution | 3840 x 2160 |
HD type | 4K Ultra HD |
RMS rated power | 16 |
Number of speakers | 2 |
USB 2.0 ports quantity | 3 |
Component video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
Digital audio optical out | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Headphone outputs | 1 |
HDMI version | 2.0b |
VGA (D-Sub) ports quantity | 1 |
HDMI ports quantity | 3 |
Width (with stand) | 1683 |
Depth (with stand) | 305 |
Height (with stand) | 1035 |
Weight (without stand) | 28500 |
Width (without stand) | 1683 |
Depth (without stand) | 75 |
Height (without stand) | 970 |
Weight (with stand) | 29000 |
Power consumption (standby) | 0.29 |
Power consumption (max) | 180 |
AC input voltage | 220-240 |
AC input frequency | 50 |
Energy efficiency scale | A to G |
Energy efficiency class (SDR) | G |
Energy efficiency class (HDR) | G |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 120 |
Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 214 |
Wi-Fi standards |
|
Bluetooth profiles | A2DP,HID |
Package weight | 36800 |
Package depth | 225 |
Package height | 1095 |
Package width | 1845 |
Package weight | 36800 |
Tuner type | Analog & Digital |
Analog signal format system |
|
Digital signal format system |
|
Number of tuners | 3 |
Number of OSD languages | 29 |
Programming period | 8 |
Colour | Noir |
Depth (imperial) | 8.5 |
Display panel size | 70 |
Height (imperial) | 93 |
Width (imperial) | 159 |
Resolution | 3840 x 2160 |
Series | P615 Series |
Panel mounting interface | 300 x 300 |
Product colour | Black |
High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Video apps |
|
Music apps | Spotify |
Operating system installed | Android TV |
Operating system version | 9 |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) version | 2.0.2 |
Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser