Impact Score
14
/20
Classement
Ce modèle est classé 466 sur 1266 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 466 sur 1266 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Pas assez de données pour génerer le bilan IA du 65P610
| Marque | TCL |
|---|---|
| Aussi référencé comme | NON COMMUNIQUE |
| Modèle | 65P610 |
| Référencé depuis | Oct 13, 2023 |
| Mise à jour | 4 hours |
| GTIN_13 |
|
| ???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
|---|---|---|---|
|
|
darty.com | 600.2 € | 1 day and 7 hours |
|
|
fnac.com | 600.2 € | 1 day and 4 hours |
| Display technology | LCD | 1 |
|---|---|---|
| Year | 2020 | 1 |
| HDMI ports quantity | 3 | 2 |
| Color | NOIR | 3 |
| Power consumption | 120 | 1 |
| Weight | 17.5 | 1 |
| Power consumption (off) | 0.29 | 1 |
| Screen size | 65 | 1 |
| L’indice de réparabilité | 6.3 |
| Réduction de la taxe chimique (Suède) | 50 |
| Luminosité de l'écran | 320 |
| Temps de réponse | 30 |
| Modes vidéo pris en charge | 2160p |
| Résolutions graphiques prises en charge | 3840 x 2160 |
| Rétroéclairage LED | Direct-LED |
| Mouvement d'interpolation technologie | PPI (Picture Perfomance Index) 1400 |
| Diagonale d'écran (cm) | 165.1 |
| Rapport de luminosité maximale | 65 |
| Forme d'écran | Flat screen |
| Taux de rafraichissement d'écran pris en charge | 60 Hz |
| Couleur | Noir |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega Contrast |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 |
| Taille visualisable diagonale | 1640 |
| Format d'image | 16:9 |
| Taille de l'écran | 65 |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Puissance évaluée de RMS | 16 |
| Décodeurs audio intégrés | Dolby Digital,Dolby Digital Plus |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
| Quantité de ports RF | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Version HDMI | 2.0b |
| Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | T-link |
| RF connecteur de type | F, IEC |
| Version Common Interface Plus (CI+) | 1.3 |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Largeur appareil (support inclus) | 1465 |
| Profondeur (support inclus) | 298 |
| Hauteur (support inclus) | 920 |
| Poids (sans support) | 18200 |
| Largeur (sans support) | 1465 |
| Profondeur (sans support) | 78 |
| Hauteur (sans support) | 850 |
| Poids (avec support) | 18600 |
| Consommation électrique typique | 120 |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0.29 |
| Consommation (max) | 120 |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50 |
| Plage d’efficacité énergétique | A to G |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 75 |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 132 |
| Standards wifi |
|
| Poids du paquet | 25400 |
| Profondeur du colis | 190 |
| Hauteur du colis | 990 |
| Largeur du colis | 1640 |
| Poids du paquet | 25400 |
| Type de tuner | Analog & Digital |
| Système de format du signal analogique |
|
| Format du système de signal numérique |
|
| Nombre de tuners | 1 |
| Certification | CE |
| Nombre de langues OSD | 42 |
| Affichage multilingue à l'écran |
|
| Période de programmation | 8 |
| Mise à niveau du microprogrammable via | Network,USB |
| Câbles inclus | AC |
| Type de télécommande | RC802N2 |
| Technologie batterie | Alkaline |
| Type de batterie | AAA |
| Couleur | Noir |
| Pays d'origine | Poland |
| Profondeur | 8.4 |
| Taille de l'écran | 65 |
| Hauteur | 84.1 |
| Nombre de batteries prises en charge | 2 |
| Quantité par boîte | 1 |
| Largeur | 145.1 |
| Séries | P610 Series |
| Poids de la batterie | 15 |
| Ne contient pas | Mercury (element) |
| Norme VESA | 300 x 300 |
| Contenance en mercure | 0 |
| Nom de la couleur | Black |
| Année de lancement | 2020 |
| Couleur du produit | Black |
| Format vidéo pris en charge |
|
| Formats audio pris en charge | MP3 |
| Formats d'image supportés |
|
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Technologie de traitement d'image | TCL Pure Image Ultra HD |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Modes Smart |
|
| Apps vidéos | Netflix,YouTube |
| Version du système d'exploitation | 3 |
| Version HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | 2 |
| Smart TV | Smart TV |
| Hauteur du casier principal (externe) | 990 |
| Largeur du casier principal (externe) | 1640 |
| Produit par casier principal (externe) | 1 |
| Longueur du casier principal (externe) | 190 |
| GTIN du carton principal (EAN/UPC) | 5901292514495 |
| Produits par couche de palette | 7 |
| Produits par palette | 7 |
| Poids brut du casier principal (externe) | 25400 |
| Longueur brute de la palette | 1650 |
| Largeur brute de la palette | 1150 |
| Hauteur brute de la palette | 1130 |
| Poids brut de la palette | 192940 |
| Nombre de palettes par camion | 32 |
| Quantité par camion | 224 |
| Type de camion | 87 cbm |
| Largeur nette de palette | 1150 |
| Profondeur nette de palette | 1650 |
| Hauteur nette de palette | 1130 |
| Poids net de la palette | 192940 |
| Nombre maximum de cartons empilables | 3 |
| Couches par palette | 1 |
Cliquez sur un document pour le visualiser