Impact Score
0
/20
Classement
Ce modèle est classé 1555 sur 1560 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1555 sur 1560 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 4/20 |
Le bilan IA du 55Z80AEZ n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | PANASONIC |
---|---|
Modèle | 55Z80AEZ |
Autres noms | TV-55Z80AEZ |
TELEVISION TV TV55Z80AEZ TV OLED 55 139 CM 4K UHD 3840 2160 100HZ HDR10 T | |
314552 | |
Référencé depuis | Dec 7, 2024 |
Mise à jour | 10 hours |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
cdiscount.com | 699.99 € | 11 hours |
|
fnac.com | 753.26 € | 1 day and 12 hours |
|
rueducommerce.fr | 799.99 € | 12 hours |
|
rakuten.com | 834.03 € | 10 hours |
|
darty.com | 854.62 € | 13 hours |
Display technology | OLED | 1 |
---|---|---|
Color | NOIR | 2 |
Repairability index | 4.2 | 1 |
Screen size | 55 | 1 |
Energy class | F | 1 |
L’indice de réparabilité | 4.2 |
Couleur | noir |
Couleur | noir |
Résolution | 3840 x 2160 |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible