Impact Score
1
/20
Classement
Ce modèle est classé 1510 sur 1534 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1510 sur 1534 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 0/20 |
Le bilan IA du TV-65W83AE6 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | PANASONIC |
---|---|
Aussi référencé comme | LG |
Modèle | TV-65W83AE6 |
Autres noms | TV |
TÉLÉVISEUR LED UHD 4K - TV65W83AE6 | |
1237528 | |
Référencé depuis | Nov 30, 2024 |
Mise à jour | 19 hours |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
rueducommerce.fr | 580.45 € | 1 day and 21 hours |
|
cdiscount.com | 617.89 € | 20 hours |
|
fnac.com | 624.21 € | 20 hours |
|
rakuten.com | 629.03 € | 19 hours |
Display technology | QLED | 2 |
---|---|---|
HDMI ports quantity | 3 | 1 |
Color | NOIR | 2 |
Power consumption | 85 WATTS | 1 |
Repairability index | 6.4 | 1 |
Power consumption (off) | 0.50 ATTS | 1 |
Screen size | 65 | 2 |
Energy class | E | 2 |
Colour | Noir |
Colour | Noir |
Resolution | 3840 x 2160 |
Type | TV-65W83AE6 |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible