Impact Score
0
/20
Classement
Ce modèle est classé 1266 sur 1268 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1266 sur 1268 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
| Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
| Consommation électrique (arret) | 0.1 | 4/20 |
Le bilan IA du TV-65W80AEZ n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | PANASONIC |
|---|---|
| Aussi référencé comme | MULAN COSMETIC |
| Modèle | TV-65W80AEZ |
| Autres noms | TV |
| 148653_36202_6_ | |
| TV QLED TV-65W80AEZ | |
| Référencé depuis | Nov 21, 2024 |
| Mise à jour | 15 hours |
| GTIN_13 |
|
| ???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
|---|---|---|---|
|
|
darty.com | 596.99 € | 1 day and 15 hours |
|
|
rueducommerce.fr | 596.99 € | 15 hours |
|
|
fnac.com | 596.99 € | 1 day and 16 hours |
|
|
rakuten.com | 617.6 € | 16 hours |
|
|
cdiscount.com | 674.99 € | 15 hours |
| Display technology | LED | 1 |
|---|---|---|
| Color | NOIR | 1 |
| Repairability index | 4.2 | 1 |
| Screen size | 65 | 1 |
| Energy class | E | 1 |
| L’indice de réparabilité | 4.2 |
| Couleur | Noir |
| Couleur | Noir |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible