Impact Score
1
/20
Classement
Ce modèle est classé 1696 sur 1713 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1696 sur 1713 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 0/20 |
Classe énergétique | 0.1 | 2/20 |
Le bilan IA du 148653_1724839232816_6_ n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | PANASONIC |
---|---|
Aussi référencé comme | MULAN COSMETIC |
Modèle | 148653_1724839232816_6_ |
Référencé depuis | Aug 7, 2024 |
Mise à jour | 13 hours |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
rueducommerce.fr | 243.3 € | 13 hours |
|
darty.com | 245.99 € | 1 day and 13 hours |
|
fnac.com | 258.99 € | 1 day and 14 hours |
|
rakuten.com | 267.1 € | 1 day and 12 hours |
|
joom.com | 270.26 € | 14 hours |
Display technology | LED | 1 |
---|---|---|
Color | NOIR | 1 |
Screen size | 32 | 1 |
Couleur | noir |
Couleur | noir |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible