Impact Score
0
/20
Classement
Ce modèle est classé 1736 sur 1738 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1736 sur 1738 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 0/20 |
Pas assez de données pour génerer le bilan IA du TN-43W70AEZ
Marque | PANASONIC |
---|---|
Modèle | TN-43W70AEZ |
Autres noms | TN |
TN-43W70AEZ LED DOLBY ATMOS 4K 108CM 2024 | |
Référencé depuis | Aug 11, 2024 |
Mise à jour | 13 minutes and 23 seconds |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
cdiscount.com | 319.99 € | 1 hour |
|
fnac.com | 398.36 € | 3 hours |
|
rakuten.com | 427.7 € | 1 day |
Display technology | LED | 1 |
---|---|---|
Color | NOIR | 2 |
Repairability index | 4.2 | 1 |
Screen size | 43 | 1 |
Energy class | F | 1 |
Repairability index | 4.2 |
Colour | Noir |
Colour | Noir |
Resolution | 3840 x 2160 |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible