Impact Score
3
/20
Classement
Ce modèle est classé 1564 sur 1721 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1564 sur 1721 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coefficient | Note |
---|---|---|
Indice de réparabilité | 0.2 | 9/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 18/20 |
Evaluation ESG de la marque | 0.1 | 0/20 |
Qualité de la donnée | 0.1 | 13/20 |
Classe énergétique | 0.1 | 1/20 |
Les coefficients sont proposés par des modèles d'IA puissants, ils sont appliqués sur les données produits que nous parvenons à récupérer. En savoir plus
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 0/20 |
Le bilan IA du TB-55W60AEZ n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | PANASONIC |
---|---|
Aussi référencé comme | MULAN COSMETIC |
Modèle | TB-55W60AEZ |
Autres noms | TB |
55W60AEZ | |
TB-55W60AEZ, | |
148653_1725595225700_6_ | |
Référencé depuis | Jul 29, 2024 |
Mise à jour | 33 minutes and 2 seconds |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
cdiscount.com | 389.0 € | 1 day and 22 hours |
|
rueducommerce.fr | 389.0 € | 1 day and 22 hours |
|
darty.com | 389.0 € | 54 minutes and 48 seconds |
|
fnac.com | 389.0 € | 33 minutes and 4 seconds |
|
rakuten.com | 456.37 € | 23 hours |
|
joom.com | 528.33 € | 1 day and 23 hours |
Display technology | LED | 2 |
---|---|---|
HDMI ports quantity | 3 | 1 |
Color | NOIR | 4 |
Power consumption | 77 KWH/1000H (SDR), 123 KWH/1000H (HDR) | 1 |
Repairability index | 4.2 | 2 |
Power consumption (off) | <0.5 | 1 |
Weight | 14.5 | 1 |
Screen size | 55 | 2 |
Energy class | F | 2 |
L’indice de réparabilité | 4.2 |
Couleur | Noir |
Couleur | Noir |
Profondeur | 8.7 |
Hauteur | 71.2 |
Largeur | 123.3 |
Séries | W60 Series |
Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible