Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
13.0 / 20 | Réparabilité | |
13.0 / 20 | Disponibilité pièces détachées | 7 |
13.0 / 20 | Consommation énergétique | |
19.0 / 20 | Consommation électrique (HDR) | 45 |
17.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0.3 |
7.0 / 20 | Classe énergétique (SDR) | E |
16.0 / 20 | Consommation électrique (veille réseau) | 2 |
0.0 / 20 | Classe énergétique (HDR) | G |
19.0 / 20 | Consommation électrique (SDR) | 26 |
14.3 / 20 | Durabilité | |
14.0 / 20 | Mises à jour logicielles | 8 |
9.0 / 20 | Support garanti | 7 |
20.0 / 20 | Garantie | 7 |
16.5 / 20 | Divers | |
17.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
16.0 / 20 | Taille de l'écran | 32 |
14,8/ 20
Bon
Positionnement
Radar des scores pour PANASONIC TB-32S40AEZ
