Impact Score
2
/20
Classement
Ce modèle est classé 1652 sur 1722 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1652 sur 1722 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coefficient | Note |
---|---|---|
Evaluation ESG de la marque | 0.1 | 0/20 |
Qualité de la donnée | 0.1 | 7/20 |
Classe énergétique | 0.1 | 4/20 |
Les coefficients sont proposés par des modèles d'IA puissants, ils sont appliqués sur les données produits que nous parvenons à récupérer. En savoir plus
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 0/20 |
Le bilan IA du TB32S40AEZ n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | PANASONIC |
---|---|
Aussi référencé comme | MULAN COSMETIC |
Modèle | TB32S40AEZ |
Autres noms | TB-32S40AEZ |
TB | |
TB-32S40AEZ, | |
148653_1725595243053_6_ | |
Référencé depuis | Aug 5, 2024 |
Mise à jour | 1 hour |
GTIN_13 |
![]() |
PANASONIC-TB32S40AEZ
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
rueducommerce.fr | 227.71 € | 1 hour |
|
darty.com | 241.83 € | 23 hours |
|
rakuten.com | 241.83 € | 1 day and 1 hour |
|
fnac.com | 282.89 € | 1 day |
Display technology | LED | 1 |
---|---|---|
Color | NOIR | 2 |
Screen size | 32 | 1 |
Energy class | E | 1 |
Couleur | noir |
Couleur | noir |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible