Impact Score
1
/20
Classement
Ce modèle est classé 1705 sur 1721 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1705 sur 1721 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 0/20 |
Le bilan IA du TV-65Z90AEG n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | PANASONIC |
---|---|
Modèle | TV-65Z90AEG |
Autres noms | TV |
Référencé depuis | Aug 8, 2024 |
Mise à jour | 30 minutes and 28 seconds |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
cdiscount.com | 1785.0 € | 1 hour |
|
rueducommerce.fr | 2034.99 € | 1 day and 22 hours |
|
fnac.com | 2104.99 € | 30 minutes and 30 seconds |
|
rakuten.com | 2113.99 € | 1 day and 23 hours |
|
darty.com | 2487.99 € | 1 day and 23 hours |
Display technology | OLED | 1 |
---|---|---|
Color | NOIR | 2 |
Repairability index | 6 | 1 |
Screen size | 65 | 1 |
Energy class | G | 1 |
L’indice de réparabilité | 6 |
Couleur | noir |
Couleur | noir |
Résolution | 3840 x 2160 |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible