Impact Score
1
/20
Classement
Ce modèle est classé 1677 sur 1691 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1677 sur 1691 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 0/20 |
Classe énergétique | 0.1 | 3/20 |
Le bilan IA du TELEVISEUR CONNECTE TV-55W90AEG 55 4K LCD n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | PANASONIC |
---|---|
Modèle | TELEVISEUR CONNECTE TV-55W90AEG 55 4K LCD |
Référencé depuis | Aug 3, 2024 |
Mise à jour | 16 hours |
GTIN_13 |
![]() |
Display technology | LED | 1 |
---|---|---|
Repairability index | 6 | 1 |
Screen size | 55 | 1 |
Repairability index | 6 |
Resolution | 3840 x 2160 |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible