Impact Score
2
/20
Classement
Ce modèle est classé 1232 sur 1266 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1232 sur 1266 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
| Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
| Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
| Consommation électrique (arret) | 0.1 | 4/20 |
Le bilan IA du 148653_5025232949243240704_6_ n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | PANASONIC |
|---|---|
| Aussi référencé comme | MULAN COSMETIC |
| ARBORESCENCE | ARBORESCENCE |
| Modèle | 148653_5025232949243240704_6_ |
| Autres noms | 1299_5025232949243240704_6_ |
| TELEVISEUR LED/LCD DE TX-24MSW504 24 " | |
| Référencé depuis | Apr 20, 2024 |
| Mise à jour | 8 hours |
| GTIN_13 |
|
| ???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
|---|---|---|---|
|
|
darty.com | 171.99 € | 9 hours |
|
|
fnac.com | 171.99 € | 9 hours |
|
|
cdiscount.com | 175.35 € | 1 day and 8 hours |
|
|
rueducommerce.fr | 178.09 € | 9 hours |
| Display technology | LED | 1 |
|---|---|---|
| Color | NOIR | 1 |
| Energy class | E | 1 |
| Screen size | 24 | 1 |
| Couleur | Noir |
| Couleur | Noir |
| Résolution | 1366 x 768 |
| Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible