Impact Score
2
/20
Classement
Ce modèle est classé 1508 sur 1538 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1508 sur 1538 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 4/20 |
Le bilan IA du 148653_5025232949243240704_6_ n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | PANASONIC |
---|---|
Aussi référencé comme | MULAN COSMETIC |
ARBORESCENCE | ARBORESCENCE |
Modèle | 148653_5025232949243240704_6_ |
Autres noms | 1299_5025232949243240704_6_ |
TELEVISEUR LED/LCD DE TX-24MSW504 24 " | |
Référencé depuis | Apr 20, 2024 |
Mise à jour | 2 hours |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
cdiscount.com | 255.14 € | 1 day and 5 hours |
|
rueducommerce.fr | 263.36 € | 2 hours |
|
fnac.com | 263.79 € | 1 day and 6 hours |
|
darty.com | 270.79 € | 1 day and 4 hours |
|
rakuten.com | 290.04 € | 5 hours |
Display technology | LED | 1 |
---|---|---|
Color | NOIR | 1 |
Energy class | E | 1 |
Screen size | 24 | 1 |
Couleur | Noir |
Couleur | Noir |
Résolution | 1366 x 768 |
Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible