Impact Score
1
/20
Classement
Ce modèle est classé 1650 sur 1665 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1650 sur 1665 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 0/20 |
Evaluation ESG de la marque | 0.1 | 10/20 |
Classe énergétique | 0.1 | 2/20 |
Le bilan IA du TV LED 4K 108 CM 43HAK6150 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | HITACHI |
---|---|
Modèle | TV LED 4K 108 CM 43HAK6150 |
Autres noms | 43HAK6150 |
Référencé depuis | Jan 13, 2024 |
Mise à jour | 16 hours |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
manomano.fr | 433.87 € | 20 hours |
|
darty.com | 433.87 € | 1 day and 16 hours |
|
rueducommerce.fr | 433.87 € | 17 hours |
|
rakuten.com | 433.87 € | 1 day and 17 hours |
|
cdiscount.com | 651.2 € | 18 hours |
|
fnac.com | 657.85 € | 1 day and 20 hours |
Display technology | LED | 1 |
---|---|---|
HDMI ports quantity | 4 | 1 |
Color | NOIR | 1 |
Power consumption | 54 W | 1 |
Power consumption (off) | 0, 5 | 1 |
Repairability index | 4.7 | 1 |
Screen size | 108 | 1 |
Repairability index | 4.7 |
Display diagonal (metric) | 108 cm |
Peak luminance ratio | 72% |
Screen shape | Plat |
Colour | Noir |
Display technology | LED |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display panel size | 109, 2 cm (43) |
Display resolution | 3840 x 2160 pixels |
HD type | 4K Ultra HD |
RMS rated power | 20 W |
Equalizer bands quantity | 5 |
Audio decoders | DTS |
Number of speakers | 2 |
USB 2.0 ports quantity | 2 |
Component video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
Composite video in | 1 |
Digital audio optical out | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
HDMI ports quantity | 4 |
Width (with stand) | 1085 mm |
Depth (with stand) | 154 mm |
Height (with stand) | 710 mm |
Weight (with stand) | 8, 5 kg |
Power consumption (typical) | 54 W |
Power consumption (standby) | 0, 5 W |
AC input voltage | 220-240 V |
AC input frequency | 50/60 Hz |
Energy efficiency class (SDR) | G |
Energy efficiency class (HDR) | G |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 54 kWh |
Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 54 kWh |
Package weight | 11 kg |
Package weight | 11 kg |
Tuner type | Analogique et numérique |
Digital signal format system |
|
On Screen Display (OSD) languages |
|
Colour | Noir |
Display panel size | 109, 2 cm (43) |
Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
Processor cores | 4 |
High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Smart modes |
|
Video apps | Netflix, YouTube |
Operating system installed | Android |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible