Impact Score
2
/20
Classement
Ce modèle est classé 1526 sur 1577 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1526 sur 1577 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 4/20 |
Evaluation ESG de la marque | 0.2 | 9/20 |
Le bilan IA du TV LED 4K 108 CM 43HAK6150 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | HITACHI |
---|---|
Modèle | TV LED 4K 108 CM 43HAK6150 |
Autres noms | 43HAK6150 |
278600 | |
Référencé depuis | Jan 13, 2024 |
Mise à jour | 1 hour |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
manomano.fr | 461.39 € | 23 hours |
|
rakuten.com | 468.55 € | 1 hour |
|
darty.com | 470.34 € | 1 day and 21 hours |
|
fnac.com | 638.58 € | 1 hour |
Display technology | LED | 1 |
---|---|---|
HDMI ports quantity | 4 | 1 |
Color | NOIR | 1 |
Power consumption | 54 W | 1 |
Power consumption (off) | 0, 5 | 1 |
Repairability index | 4.7 | 1 |
Screen size | 108 | 1 |
L’indice de réparabilité | 4.7 |
Diagonale d'écran (cm) | 108 cm |
Rapport de luminosité maximale | 72% |
Forme d'écran | Plat |
Couleur | Noir |
Technologie d'affichage | LED |
Format d'image | 16:9 |
Taille de l'écran | 109, 2 cm (43) |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
Type HD | 4K Ultra HD |
Puissance évaluée de RMS | 20 W |
Quantité de bandes de l'égaliseur | 5 |
Décodeurs audio intégrés | DTS |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Entrée vidéo composite | 1 |
Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 4 |
Largeur appareil (support inclus) | 1085 mm |
Profondeur (support inclus) | 154 mm |
Hauteur (support inclus) | 710 mm |
Poids (avec support) | 8, 5 kg |
Consommation électrique typique | 54 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0, 5 W |
Tension d'entrée AC | 220-240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 54 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 54 kWh |
Poids du paquet | 11 kg |
Poids du paquet | 11 kg |
Type de tuner | Analogique et numérique |
Format du système de signal numérique |
|
Affichage multilingue à l'écran |
|
Couleur | Noir |
Taille de l'écran | 109, 2 cm (43) |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Modes Smart |
|
Apps vidéos | Netflix, YouTube |
Système d'exploitation installé | Android |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible