Impact Score
1
/20
Classement
Ce modèle est classé 1716 sur 1752 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1716 sur 1752 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 0/20 |
Le bilan IA du JVC-LT-24FD110 a été généré à la demande le 1744733026298
Marque | JVC |
---|---|
Modèle | LT-24FD110 |
Autres noms | LT |
Référencé depuis | Dec 24, 2023 |
Mise à jour | 1 day and 19 hours |
GTIN_13 |
![]() |
Ref | Nom | Description |
---|
Display technology | LED | 1 |
---|---|---|
Color | NOIR | 2 |
Repairability index | 5.5 | 1 |
Screen size | 24 | 1 |
Energy class | F | 1 |
Repairability index | 5.5 |
Colour | Noir |
Colour | Noir |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible