Impact Score
13
/20
Classement
Ce modèle est classé 712 sur 1691 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 712 sur 1691 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coefficient | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 14/20 |
Indice de réparabilité | 0.2 | 18/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 20/20 |
Evaluation ESG de la marque | 0.1 | 13/20 |
Qualité de la donnée | 0.1 | 13/20 |
Les coefficients sont proposés par des modèles d'IA puissants, ils sont appliqués sur les données produits que nous parvenons à récupérer. En savoir plus
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Classe énergétique | 0.1 | 3/20 |
Le bilan IA du K75XR70PAEP n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | SONY |
---|---|
Aussi référencé comme | MULAN COSMETIC |
Modèle | K75XR70PAEP |
Autres noms | 148653_1714616150296_6_ |
Référencé depuis | May 6, 2024 |
Mise à jour | 1 day and 17 hours |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
darty.com | 2425.99 € | 1 day and 18 hours |
|
rakuten.com | 2682.97 € | 1 day and 17 hours |
Display technology | LCD | 2 |
---|---|---|
Year | 2024 | 1 |
HDMI ports quantity | 4 | 1 |
Color | NOIR | 3 |
Power consumption | 360 | 1 |
Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
Repairability index | 8 | 1 |
Screen size | 75 | 2 |
Repairability index | 8 |
Viewing angle, horizontal | 178 |
Viewing angle, vertical | 178 |
Supported graphics resolutions | 3840 x 2160 |
LED backlighting type | Mini LED |
Motion interpolation technology | XR Motion Clarity |
Display diagonal (metric) | 189 |
Screen shape | Flat screen |
Colour | Noir |
Display technology | LCD |
Native refresh rate | 120 |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display panel size | 75 |
Display resolution | 3840 x 2160 |
HD type | 4K Ultra HD |
RMS rated power | 40 |
Audio output channels | 2.1 |
Audio decoders |
|
Number of speakers | 4 |
USB 2.0 ports quantity | 2 |
Digital audio optical out | 1 |
RF ports quantity | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Consumer Electronics Control (CEC) | BRAVIA Sync |
HDCP version | 2.3 |
HDMI ports quantity | 4 |
Width (with stand) | 1668 |
Depth (with stand) | 405 |
Height (with stand) | 984 |
Stand width | 1442 |
Weight (without stand) | 38300 |
Width (without stand) | 1668 |
Depth (without stand) | 57 |
Height (without stand) | 960 |
Weight (with stand) | 40100 |
Power consumption (typical) | 360 |
Power consumption (standby) | 0.5 |
AC input voltage | 220 - 240 |
AC input frequency | 50 |
Energy efficiency scale | A to G |
Energy efficiency class (SDR) | D |
Energy efficiency class (HDR) | F |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 79 |
Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 124 |
Wi-Fi standards |
|
Bluetooth profiles |
|
Bluetooth version | 5.3 |
Package weight | 50000 |
Package depth | 180 |
Package height | 1114 |
Package width | 1788 |
Package weight | 50000 |
Tuner type | Analog & Digital |
Analog signal format system |
|
Digital signal format system |
|
Supported TV bands | VHF,UHF |
Number of tuners | 3 |
Cables included | USB |
Sony technologies (AV/TV) |
|
Colour | Noir |
Display panel size | 75 |
Panel mounting interface | 300 x 300 |
Stand colour | Silver |
Product colour | Black |
Teletext | 1000 |
Video formats supported |
|
Audio formats supported |
|
Image formats supported |
|
Picture processing technology |
|
High Dynamic Range (HDR) technology |
|
Backlight dimming technology | Local Dimming |
Smart modes |
|
Operating system installed | Android TV |
Operating system version | 12 |
App distribution platform | Google Play |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible