Impact Score
13
/20
Classement
Ce modèle est classé 569 sur 1265 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 569 sur 1265 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Le bilan IA du KD85X80LAEP n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | SONY |
|---|---|
| Modèle | KD85X80LAEP |
| Référencé depuis | Dec 24, 2023 |
| Mise à jour | 17 hours |
| GTIN_13 |
|
SONY-KD85X80LAEP
| ???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
|---|---|---|---|
|
|
darty.com | 1249.17 € | 1 day and 18 hours |
|
|
rakuten.com | 1872.99 € | 1 day and 15 hours |
| Display technology | LCD | 2 |
|---|---|---|
| Year | 2023 | 2 |
| HDMI ports quantity | 4 | 1 |
| Color | BLANC | 3 |
| Power consumption | 399 | 1 |
| Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
| Repairability index | 6.8 | 1 |
| Screen size | 85 | 1 |
| L’indice de réparabilité | 6.8 |
| Angle de vision horizontal | 178 |
| Angle de vision vertical | 178 |
| Modes vidéo pris en charge |
|
| Résolutions graphiques prises en charge |
|
| Réglages du format d'écran | 16:9 |
| Rétroéclairage LED | Direct-LED |
| Diagonale d'écran (cm) | 215 |
| Forme d'écran | Flat screen |
| Taux de rafraichissement d'écran pris en charge |
|
| Couleur | Blanc |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Taux de rafraîchissement natif | 120 |
| Format d'image | 16:9 |
| Taille de l'écran | 85 |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Puissance évaluée de RMS | 20 |
| Puissance RMS du Subwoofer | 20 |
| Modes sonores |
|
| Décodeurs audio intégrés | Dolby Atmos,DTS Digital Surround |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Entrée vidéo composite | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | BRAVIA Sync |
| Quantité de ports HDMI | 4 |
| Largeur appareil (support inclus) | 1901 |
| Profondeur (support inclus) | 453 |
| Hauteur (support inclus) | 1170 |
| Poids (sans support) | 45800 |
| Largeur (sans support) | 1901 |
| Profondeur (sans support) | 73 |
| Hauteur (sans support) | 1090 |
| Poids (avec support) | 47800 |
| Consommation électrique typique | 399 |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0.5 |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50 |
| Plage d’efficacité énergétique | A to G |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 154 |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 226 |
| Standards wifi |
|
| Navigateurs supportés | Vewd |
| Profils Bluetooth |
|
| Modèle du Bluetooth | 4.2 |
| Poids du paquet | 63000 |
| Profondeur du colis | 237 |
| Hauteur du colis | 1231 |
| Largeur du colis | 2035 |
| Type d'emballage | Box |
| Poids du paquet | 63000 |
| Type de tuner | Analog & Digital |
| Format du système de signal numérique |
|
| Prise en charge des bandes TV | UHF,VHF |
| Nombre de tuners | 1 |
| Affichage multilingue à l'écran |
|
| Câbles inclus | AC |
| Couleur | Blanc |
| Taille de l'écran | 85 |
| Norme VESA | 400 x 400 |
| Type de support | Legs stand |
| Couleur de la tribune | Black |
| Année de lancement | 2023 |
| Couleur du produit | Black |
| Format vidéo pris en charge |
|
| Formats audio pris en charge |
|
| Formats d'image supportés | JPEG |
| Formats de compression visuels |
|
| Technologie de traitement d'image |
|
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) |
|
| Fonctions du jeu | Auto Low Latency Mode (ALLM),Variable Refresh Rate (VRR) |
| Technologie de gradation du rétroéclairage | Local Dimming |
| Modes Smart |
|
| Apps vidéos |
|
| Apps musique |
|
| Applis sportives | BBC Sports |
| Apps Mode de vie | Google Apps |
| Système d'exploitation installé | Android TV |
| Version du système d'exploitation | Android 10 |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play |
Cliquez sur un document pour le visualiser