Impact Score
6
/20
Classement
Ce modèle est classé 1039 sur 1616 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1039 sur 1616 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Classe énergétique | 0.1 | 2/20 |
Pas assez de données pour génerer le bilan IA du XR42A90K
Marque | SONY |
---|---|
Aussi référencé comme | NON COMMUNIQUE |
Modèle | XR42A90K |
Autres noms | XR42A90KPAEP |
Référencé depuis | Jan 11, 2024 |
Mise à jour | 14 hours |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
fnac.com | 1550.09 € | 1 day and 14 hours |
|
darty.com | 1573.56 € | 1 day and 13 hours |
Display technology | OLED | 1 |
---|---|---|
Year | 2022 | 1 |
HDMI ports quantity | 4 | 1 |
Color | TITANIUM | 2 |
Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
Screen size | 42 | 1 |
Supported video modes |
|
Supported graphics resolutions | 3860 x 2160 |
Motion interpolation technology | OLED Motion |
Display diagonal (metric) | 107 |
Screen shape | Flat screen |
Colour | noir |
Display technology | OLED |
Native refresh rate | 100 |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display panel size | 42 |
Display resolution | 3840 x 2160 |
HD type | 4K Ultra HD |
RMS rated power | 20 |
Subwoofer RMS power | 5 |
Sound modes |
|
Audio decoders | Dolby Atmos,DTS Digital Surround |
Number of speakers | 2 |
USB 2.0 ports quantity | 2 |
Composite video in | 1 |
Digital audio optical out | 1 |
RF ports quantity | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Consumer Electronics Control (CEC) | BRAVIA Sync |
HDMI ports quantity | 4 |
Width (with stand) | 933 |
Depth (with stand) | 225 |
Height (with stand) | 620 |
Stand width | 500 |
Weight (without stand) | 13300 |
Width (without stand) | 933 |
Depth (without stand) | 57 |
Height (without stand) | 546 |
Weight (with stand) | 16400 |
Power consumption (standby) | 0.5 |
AC input voltage | 110-240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
Energy efficiency scale | A to G |
Energy efficiency class (SDR) | G |
Energy efficiency class (HDR) | G |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 52 |
Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 67 |
Wi-Fi standards |
|
Browser supported | Vewd |
Bluetooth profiles |
|
Bluetooth version | 4.2 |
Package weight | 21000 |
Package depth | 170 |
Package height | 688 |
Package width | 1052 |
Package weight | 21000 |
Tuner type | Analog & Digital |
Analog signal format system |
|
Digital signal format system |
|
Supported TV bands |
|
On Screen Display (OSD) languages |
|
Cables included | AC |
Colour | noir |
Display panel size | 42 |
Panel mounting interface | 200 x 200 |
Stand type | Legs stand |
Stand colour | Titanium |
Introduction year | 2022 |
Product colour | Titanium |
Video formats supported |
|
Audio formats supported |
|
Picture processing technology |
|
High Dynamic Range (HDR) technology |
|
Game features | Auto Low Latency Mode (ALLM),Variable Refresh Rate (VRR) |
Smart modes |
|
Video apps | Google TV |
Operating system installed | Android TV |
App distribution platform | Google Play |
Cliquez sur un document pour le visualiser