Impact Score
14
/20
Classement
Ce modèle est classé 471 sur 1265 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 471 sur 1265 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Le bilan IA du XR42A90KAEP n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | SONY |
|---|---|
| Aussi référencé comme | SONY MUSIC ENTERTAINMENT |
| Modèle | XR42A90KAEP |
| Référencé depuis | Jan 11, 2024 |
| Mise à jour | 9 minutes and 34 seconds |
| GTIN_13 |
|
| ???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
|---|---|---|---|
|
|
rakuten.com | 1492.97 € | 9 minutes and 36 seconds |
|
|
fnac.com | 1587.99 € | 1 day |
|
|
cdiscount.com | 1597.66 € | 1 hour |
| Display technology | OLED | 2 |
|---|---|---|
| Year | 2022 | 2 |
| HDMI ports quantity | 4 | 1 |
| Color | NOIR | 3 |
| Power consumption | 201 | 1 |
| Repairability index | 6.6 | 1 |
| Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
| Screen size | 42 | 2 |
| Energy class | F | 1 |
| L’indice de réparabilité | 6.6 |
| Modes vidéo pris en charge |
|
| Résolutions graphiques prises en charge | 3840 x 2160,4096 x 2160 |
| Mouvement d'interpolation technologie | OLED Motion |
| Diagonale d'écran (cm) | 106 |
| Forme d'écran | Flat screen |
| Couleur | Noir |
| Technologie d'affichage | OLED |
| Taux de rafraîchissement natif | 120 |
| Format d'image | 16:9 |
| Taille de l'écran | 42 |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Puissance évaluée de RMS | 35 |
| Modes sonores |
|
| Décodeurs audio intégrés | Dolby Atmos,DTS Digital Surround |
| Nombre de haut-parleurs | 3 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Entrée vidéo composite | 1 |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
| Quantité de ports RF | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | BRAVIA Sync |
| Ports RS-232C | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 4 |
| Largeur appareil (support inclus) | 933 |
| Profondeur (support inclus) | 225 |
| Hauteur (support inclus) | 551 |
| Largeur du support | 500 |
| Poids (sans support) | 13300 |
| Largeur (sans support) | 933 |
| Profondeur (sans support) | 57 |
| Hauteur (sans support) | 546 |
| Poids (avec support) | 16400 |
| Consommation électrique typique | 201 |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0.5 |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50 |
| Plage d’efficacité énergétique | A to G |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 52 |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 67 |
| Standards wifi |
|
| Navigateurs supportés | Vewd |
| Profils Bluetooth |
|
| Modèle du Bluetooth | 4.2 |
| Poids du paquet | 21000 |
| Profondeur du colis | 170 |
| Hauteur du colis | 688 |
| Largeur du colis | 1052 |
| Poids du paquet | 21000 |
| Type de tuner | Analog & Digital |
| Système de format du signal analogique | PAL,SECAM |
| Format du système de signal numérique |
|
| Prise en charge des bandes TV |
|
| Câbles inclus | AC |
| Couleur | Noir |
| Taille de l'écran | 42 |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Norme VESA | 200 x 200 |
| Année de lancement | 2022 |
| Couleur du produit | Black |
| Technologie de traitement d'image |
|
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) |
|
| Fonctions du jeu | Auto Low Latency Mode (ALLM),Variable Refresh Rate (VRR) |
| Modes Smart |
|
| Apps vidéos | Google TV |
| Système d'exploitation installé | Android TV |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play |
| Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser