Impact Score
7
/20
Classement
Ce modèle est classé 838 sur 1291 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 838 sur 1291 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
| Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Le bilan IA du XR77A80K n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | SONY |
|---|---|
| Aussi référencé comme | SONY MUSIC ENTERTAINMENT |
| Modèle | XR77A80K |
| Autres noms | XR77A80KAEP |
| Référencé depuis | Dec 25, 2023 |
| Mise à jour | 3 hours |
| GTIN_13 |
|
SONY-XR77A80K
| ???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
|---|---|---|---|
|
|
cdiscount.com | 2889.0 € | 1 day and 1 hour |
|
|
fnac.com | 2929.0 € | 1 day and 3 hours |
|
|
rueducommerce.fr | 4118.99 € | 1 day and 3 hours |
| Display technology | OLED | 1 |
|---|---|---|
| Year | 2022 | 1 |
| HDMI ports quantity | 4 | 1 |
| Color | NOIR | 4 |
| Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
| Repairability index | 6.6 | 1 |
| Screen size | 77 | 1 |
| L’indice de réparabilité | 6.6 |
| Modes vidéo pris en charge |
|
| Résolutions graphiques prises en charge | 3840 x 2160,4096 x 2160 |
| Diagonale d'écran (cm) | 195 |
| Forme d'écran | Flat screen |
| Couleur | Noir |
| Technologie d'affichage | OLED |
| Taux de rafraîchissement natif | 120 |
| Taille de l'écran | 77 |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Puissance évaluée de RMS | 60 |
| Modes sonores | Dolby Audio |
| Décodeurs audio intégrés |
|
| Nombre de haut-parleurs | 5 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Entrée vidéo composite | 1 |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
| Quantité de ports RF | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | BRAVIA Sync |
| Quantité de ports HDMI | 4 |
| Largeur appareil (support inclus) | 1722 |
| Profondeur (support inclus) | 389 |
| Hauteur (support inclus) | 1024 |
| Largeur du support | 1409 |
| Poids (sans support) | 34800 |
| Largeur (sans support) | 1722 |
| Profondeur (sans support) | 54 |
| Hauteur (sans support) | 998 |
| Poids (avec support) | 37000 |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0.5 |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50 |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 121 |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 142 |
| Standards wifi |
|
| Navigateurs supportés | Vewd |
| Profils Bluetooth |
|
| Modèle du Bluetooth | 4.2 |
| Poids du paquet | 43000 |
| Profondeur du colis | 188 |
| Hauteur du colis | 1130 |
| Largeur du colis | 1858 |
| Poids du paquet | 43000 |
| Type de tuner | Analog & Digital |
| Système de format du signal analogique |
|
| Format du système de signal numérique |
|
| Nombre de tuners | 2 |
| Câbles inclus | AC |
| Couleur | Noir |
| Taille de l'écran | 77 |
| Norme VESA | 300 x 300 |
| Nom de la couleur | Titanium Black |
| Année de lancement | 2022 |
| Technologie de traitement d'image |
|
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) |
|
| Fonctions du jeu | Auto Low Latency Mode (ALLM),Variable Refresh Rate (VRR) |
| Modes Smart |
|
| Apps vidéos | Google TV |
| Système d'exploitation installé | Android TV |
| Version du système d'exploitation | 10 |
| Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser