Impact Score
6
/20
Classement
Ce modèle est classé 1137 sur 1752 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1137 sur 1752 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Classe énergétique | 0.1 | 3/20 |
Le bilan IA du KD50X80JAEP n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | SONY |
---|---|
Modèle | KD50X80JAEP |
Référencé depuis | Jan 5, 2024 |
Mise à jour | 2 hours |
GTIN_13 |
![]() |
Display technology | LED | 1 |
---|---|---|
Year | 2021 | 1 |
HDMI ports quantity | 4 | 1 |
Color | NOIR | 2 |
Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
Screen size | 50 | 1 |
LED backlighting type | Direct-LED |
Motion interpolation technology | Motionflow XR 240 Hz |
Display diagonal (metric) | 126 |
Screen shape | Flat screen |
Colour | Noir |
Display technology | LED |
Native refresh rate | 60 |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display panel size | 50 |
Display resolution | 3840 x 2160 |
HD type | 4K Ultra HD |
RMS rated power | 20 |
Audio decoders |
|
Number of speakers | 2 |
USB 2.0 ports quantity | 2 |
Digital audio optical out | 1 |
RF ports quantity | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Headphone outputs | 1 |
HDMI ports quantity | 4 |
Width (with stand) | 1126 |
Depth (with stand) | 286 |
Height (with stand) | 718 |
Stand width | 665 |
Weight (without stand) | 12300 |
Width (without stand) | 1126 |
Depth (without stand) | 70 |
Height (without stand) | 653 |
Power consumption (standby) | 0.5 |
AC input voltage | 220 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
Energy efficiency scale | A to G |
Energy efficiency class (SDR) | G |
Energy efficiency class (HDR) | G |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 86 |
Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 122 |
Wi-Fi standards |
|
Browser supported | Vewd |
Bluetooth profiles |
|
Bluetooth version | 4.4 |
Package weight | 17000 |
Package depth | 141 |
Package height | 782 |
Package width | 1226 |
Package type | Box |
Package weight | 17000 |
Tuner type | Analog & Digital |
Analog signal format system | PAL,SECAM |
Digital signal format system |
|
Cables included | AC |
Colour | Noir |
Display panel size | 50 |
Panel mounting interface | 200 x 200 |
Introduction year | 2021 |
Product colour | Black |
Picture processing technology |
|
High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Smart modes |
|
Operating system installed | Android TV |
App distribution platform | Google Play |
Harmonized System (HS) code | 85287280 |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible