Impact Score
Classement
Ce modèle est classé 1213 sur 1759 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1213 sur 1759 dans la catégorie téléviseurs.
Explications :
Illustration
Explications :
Illustration
Les valeurs suivantes sont manquantes. Le score moyen pour la catégorie a été appliqué et le score de qualité de donnée a été dégradé en conséquence.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Classe énergétique | 0.1 | 2/20 |
Cette information est récupérée par les premiers chiffres du code barre (454), et indique la nationalité de l'organisme qui a délivré le code barre. Cela n'indique pas nécessairement le lieu de production.
Le bilan IA du KD50X80JAEP n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | SONY |
---|---|
Modèle | KD50X80JAEP |
Référencé depuis | Jan 5, 2024 |
Mise à jour | 1 hour |
GTIN_13 |
![]() |
Display technology | LED | 1 |
---|---|---|
Year | 2021 | 1 |
HDMI ports quantity | 4 | 1 |
Color | NOIR | 2 |
Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
Screen size | 50 | 1 |
Rétroéclairage LED | Direct-LED |
Mouvement d'interpolation technologie | Motionflow XR 240 Hz |
Diagonale d'écran (cm) | 126 |
Forme d'écran | Flat screen |
Couleur | Noir |
Technologie d'affichage | LED |
Taux de rafraîchissement natif | 60 |
Format d'image | 16:9 |
Taille de l'écran | 50 |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 |
Type HD | 4K Ultra HD |
Puissance évaluée de RMS | 20 |
Décodeurs audio intégrés |
|
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
Quantité de ports RF | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Quantité de ports HDMI | 4 |
Largeur appareil (support inclus) | 1126 |
Profondeur (support inclus) | 286 |
Hauteur (support inclus) | 718 |
Largeur du support | 665 |
Poids (sans support) | 12300 |
Largeur (sans support) | 1126 |
Profondeur (sans support) | 70 |
Hauteur (sans support) | 653 |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0.5 |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 |
Plage d’efficacité énergétique | A to G |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 86 |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 122 |
Standards wifi |
|
Navigateurs supportés | Vewd |
Profils Bluetooth |
|
Modèle du Bluetooth | 4.4 |
Poids du paquet | 17000 |
Profondeur du colis | 141 |
Hauteur du colis | 782 |
Largeur du colis | 1226 |
Type d'emballage | Box |
Poids du paquet | 17000 |
Type de tuner | Analog & Digital |
Système de format du signal analogique | PAL,SECAM |
Format du système de signal numérique |
|
Câbles inclus | AC |
Couleur | Noir |
Taille de l'écran | 50 |
Norme VESA | 200 x 200 |
Année de lancement | 2021 |
Couleur du produit | Black |
Technologie de traitement d'image |
|
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Modes Smart |
|
Système d'exploitation installé | Android TV |
Plateforme de distribution d'application | Google Play |
Code du système harmonisé | 85287280 |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible