Impact Score
Classement
Ce modèle est classé 1227 sur 1780 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1227 sur 1780 dans la catégorie téléviseurs.
Explications :
Illustration
Explications :
Illustration
Les valeurs suivantes sont manquantes. Le score moyen pour la catégorie a été appliqué et le score de qualité de donnée a été dégradé en conséquence.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Indice de réparabilité | 0.2 | 15/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Classe énergétique | 0.1 | 2/20 |
Cette information est récupérée par les premiers chiffres du code barre (454), et indique la nationalité de l'organisme qui a délivré le code barre. Cela n'indique pas nécessairement le lieu de production.
Le bilan IA du KD75X81JAEP n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | SONY |
---|---|
Modèle | KD75X81JAEP |
Référencé depuis | Nov 14, 2023 |
Mise à jour | 1 week, 6 days and 7 hours |
GTIN_13 |
![]() |
Display technology | LCD | 1 |
---|---|---|
HDMI ports quantity | 4 | 1 |
Color | NOIR | 2 |
Power consumption (off) | 2 | 1 |
Screen size | 75 | 1 |
Modes vidéo pris en charge |
|
Résolutions graphiques prises en charge |
|
Rétroéclairage LED | Direct-LED |
Mouvement d'interpolation technologie | Motionflow XR |
Diagonale d'écran (cm) | 189 |
Forme d'écran | Flat screen |
Couleur | Noir |
Technologie d'affichage | LCD |
Taille de l'écran | 75 |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 |
Type HD | 4K Ultra HD |
Puissance évaluée de RMS | 20 |
Décodeurs audio intégrés | Dolby Atmos,DTS Digital Surround |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Entrée vidéo composite | 1 |
Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
Quantité de ports RF | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Quantité de ports HDMI | 4 |
Largeur appareil (support inclus) | 1686 |
Profondeur (support inclus) | 410 |
Hauteur (support inclus) | 1045 |
Poids (sans support) | 31600 |
Largeur (sans support) | 1585 |
Profondeur (sans support) | 72 |
Hauteur (sans support) | 969 |
Consommation d'énergie (mode veille) | 2 |
Tension d'entrée AC | 220-240 |
Fréquence d'entrée AC | 50 |
Plage d’efficacité énergétique | A to G |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 160 |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 257 |
Standards wifi |
|
Navigateurs supportés | Vewd |
Profils Bluetooth |
|
Modèle du Bluetooth | 4.2 |
Poids du paquet | 49000 |
Profondeur du colis | 187 |
Hauteur du colis | 1114 |
Largeur du colis | 1810 |
Poids du paquet | 49000 |
Type de tuner | Analog & Digital |
Format du système de signal numérique |
|
Prise en charge des bandes TV | UHF,VHF |
Nombre de tuners | 1 |
Nombre de langues OSD | 64 |
Affichage multilingue à l'écran |
|
Câbles inclus | AC |
Couleur | Noir |
Taille de l'écran | 75 |
Norme VESA | 300 x 300 |
Contenance en mercure | 0 |
Type de facette | Narrow Bezel |
Couleur du produit | Black |
Format vidéo pris en charge |
|
Formats audio pris en charge |
|
Formats d'image supportés | ARW,JPEG |
Formats de compression visuels | VP9,WEBM |
Technologie de traitement d'image |
|
Technologie HDR (plage dynamique élevée) |
|
Modes Smart |
|
Système d'exploitation installé | Android TV |
Code du système harmonisé | 85287280 |
Cliquez sur un document pour le visualiser