Impact Score
6
/20
Classement
Ce modèle est classé 1113 sur 1691 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1113 sur 1691 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Classe énergétique | 0.1 | 3/20 |
Le bilan IA du KD75X81JAEP n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | SONY |
---|---|
Modèle | KD75X81JAEP |
Référencé depuis | Nov 14, 2023 |
Mise à jour | 47 minutes and 11 seconds |
GTIN_13 |
![]() |
Display technology | LCD | 1 |
---|---|---|
HDMI ports quantity | 4 | 1 |
Color | NOIR | 2 |
Power consumption (off) | 2 | 1 |
Screen size | 75 | 1 |
Supported video modes |
|
Supported graphics resolutions |
|
LED backlighting type | Direct-LED |
Motion interpolation technology | Motionflow XR |
Display diagonal (metric) | 189 |
Screen shape | Flat screen |
Colour | Noir |
Display technology | LCD |
Display panel size | 75 |
Display resolution | 3840 x 2160 |
HD type | 4K Ultra HD |
RMS rated power | 20 |
Audio decoders | Dolby Atmos,DTS Digital Surround |
Number of speakers | 2 |
USB 2.0 ports quantity | 2 |
Composite video in | 1 |
Digital audio optical out | 1 |
RF ports quantity | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Headphone outputs | 1 |
HDMI ports quantity | 4 |
Width (with stand) | 1686 |
Depth (with stand) | 410 |
Height (with stand) | 1045 |
Weight (without stand) | 31600 |
Width (without stand) | 1585 |
Depth (without stand) | 72 |
Height (without stand) | 969 |
Power consumption (standby) | 2 |
AC input voltage | 220-240 |
AC input frequency | 50 |
Energy efficiency scale | A to G |
Energy efficiency class (SDR) | G |
Energy efficiency class (HDR) | G |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 160 |
Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 257 |
Wi-Fi standards |
|
Browser supported | Vewd |
Bluetooth profiles |
|
Bluetooth version | 4.2 |
Package weight | 49000 |
Package depth | 187 |
Package height | 1114 |
Package width | 1810 |
Package weight | 49000 |
Tuner type | Analog & Digital |
Digital signal format system |
|
Supported TV bands | UHF,VHF |
Number of tuners | 1 |
Number of OSD languages | 64 |
On Screen Display (OSD) languages |
|
Cables included | AC |
Colour | Noir |
Display panel size | 75 |
Panel mounting interface | 300 x 300 |
Mercury content | 0 |
Bezel type | Narrow Bezel |
Product colour | Black |
Video formats supported |
|
Audio formats supported |
|
Image formats supported | ARW,JPEG |
Video compression formats | VP9,WEBM |
Picture processing technology |
|
High Dynamic Range (HDR) technology |
|
Smart modes |
|
Operating system installed | Android TV |
Harmonized System (HS) code | 85287280 |
Cliquez sur un document pour le visualiser