Impact Score
Classement
Ce modèle est classé 324 sur 1785 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 324 sur 1785 dans la catégorie téléviseurs.
Explications :
Illustration
Explications :
Illustration
Explications :
Illustration
Explications :
Illustration
Les valeurs suivantes sont manquantes. Le score moyen pour la catégorie a été appliqué et le score de qualité de donnée a été dégradé en conséquence.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Explications :
Illustration
Cette information est récupérée par les premiers chiffres du code barre (454), et indique la nationalité de l'organisme qui a délivré le code barre. Cela n'indique pas nécessairement le lieu de production.
Le bilan IA du KD65XH9505BAEP n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | SONY |
---|---|
Modèle | KD65XH9505BAEP |
Autres noms | KD-65XH9505 |
KD65XH9505 | |
Référencé depuis | Jan 11, 2024 |
Mise à jour | 11 minutes and 34 seconds |
GTIN_13 |
![]() |
SONY-KD65XH9505BAEP
Display technology | LCD | 2 |
---|---|---|
HDMI ports quantity | 4 | 2 |
Color | NOIR | 3 |
Power consumption | 200 | 1 |
Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
Weight | 22.3 | 1 |
Screen size | 65 | 2 |
Energy class | G | 1 |
Modes vidéo pris en charge |
|
Résolutions graphiques prises en charge |
|
Rétroéclairage LED | Direct-LED |
Diagonale d'écran (cm) | 164 |
Rapport de luminosité maximale | 75 |
Forme d'écran | Flat screen |
Nombre de couleurs affichées | Noir |
Technologie d'affichage | LCD |
Taille de l'écran | 65 |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 |
Type HD | 4K Ultra HD |
Puissance évaluée de RMS | 30 |
Modes sonores |
|
Décodeurs audio intégrés | Dolby Atmos,DTS Digital Surround |
Nombre de haut-parleurs | 4 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Entrée vidéo composite | 1 |
Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Quantité de ports HDMI | 4 |
Largeur appareil (support inclus) | 1449 |
Profondeur (support inclus) | 353 |
Hauteur (support inclus) | 906 |
Poids (sans support) | 22300 |
Largeur (sans support) | 1448 |
Profondeur (sans support) | 70 |
Hauteur (sans support) | 833 |
Poids (avec support) | 23700 |
Consommation électrique typique | 200 |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0.5 |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
Fréquence d'entrée AC | 50 |
Plage d’efficacité énergétique | A to G |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 200 |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 283 |
Standards wifi |
|
Navigateurs supportés | Vewd |
Profils Bluetooth |
|
Modèle du Bluetooth | 4.2 |
Poids du paquet | 32000 |
Profondeur du colis | 184 |
Hauteur du colis | 958 |
Largeur du colis | 1574 |
Type d'emballage | Box |
Poids du paquet | 32000 |
Type de tuner | Analog & Digital |
Format du système de signal numérique |
|
Prise en charge des bandes TV | UHF,VHF |
Affichage multilingue à l'écran |
|
Câbles inclus | AC |
Couleur | NOIR |
Profondeur | 7 |
Taille de l'écran | 65 |
Hauteur | 83.3 |
Largeur | 144.8 |
Résolution | 3840 x 2160 |
Séries | XH9505 Series |
Norme VESA | 300 x 300 |
Contenance en mercure | 0 |
Couleur du produit | Black,Silver |
Format vidéo pris en charge |
|
Formats audio pris en charge |
|
Formats d'image supportés | JPEG |
Technologie de traitement d'image |
|
Technologie HDR (plage dynamique élevée) |
|
Technologie de gradation du rétroéclairage | Local Dimming |
Modes Smart |
|
Apps vidéos | Netflix |
Apps Mode de vie | Google Apps |
Système d'exploitation installé | Android TV |
Smart TV | Smart TV |