Impact Score
17
/20
Classement
Ce modèle est classé 94 sur 1753 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 94 sur 1753 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Le bilan IA du KD65XH9505BAEP n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | SONY |
---|---|
Modèle | KD65XH9505BAEP |
Autres noms | KD-65XH9505 |
KD65XH9505 | |
Référencé depuis | Jan 11, 2024 |
Mise à jour | 2 weeks, 3 days and 23 hours |
GTIN_13 |
![]() |
Display technology | LCD | 2 |
---|---|---|
HDMI ports quantity | 4 | 2 |
Color | NOIR | 3 |
Power consumption | 200 | 1 |
Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
Weight | 22.3 | 1 |
Screen size | 65 | 2 |
Energy class | B | 1 |
Supported video modes |
|
Supported graphics resolutions |
|
LED backlighting type | Direct-LED |
Display diagonal (metric) | 164 |
Peak luminance ratio | 75 |
Screen shape | Flat screen |
Display number of colours | Noir |
Display technology | LCD |
Display panel size | 65 |
Display resolution | 3840 x 2160 |
HD type | 4K Ultra HD |
RMS rated power | 30 |
Sound modes |
|
Audio decoders | Dolby Atmos,DTS Digital Surround |
Number of speakers | 4 |
USB 2.0 ports quantity | 2 |
Composite video in | 1 |
Digital audio optical out | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Headphone outputs | 1 |
HDMI ports quantity | 4 |
Width (with stand) | 1449 |
Depth (with stand) | 353 |
Height (with stand) | 906 |
Weight (without stand) | 22300 |
Width (without stand) | 1448 |
Depth (without stand) | 70 |
Height (without stand) | 833 |
Weight (with stand) | 23700 |
Power consumption (typical) | 200 |
Power consumption (standby) | 0.5 |
AC input voltage | 220 - 240 |
AC input frequency | 50 |
Energy efficiency scale | A to G |
Energy efficiency class (SDR) | G |
Energy efficiency class (HDR) | G |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 200 |
Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 283 |
Wi-Fi standards |
|
Browser supported | Vewd |
Bluetooth profiles |
|
Bluetooth version | 4.2 |
Package weight | 32000 |
Package depth | 184 |
Package height | 958 |
Package width | 1574 |
Package type | Box |
Package weight | 32000 |
Tuner type | Analog & Digital |
Digital signal format system |
|
Supported TV bands | UHF,VHF |
On Screen Display (OSD) languages |
|
Cables included | AC |
Colour | NOIR |
Depth (imperial) | 7 |
Display panel size | 65 |
Height (imperial) | 83.3 |
Width (imperial) | 144.8 |
Resolution | 3840 x 2160 |
Series | XH9505 Series |
Panel mounting interface | 300 x 300 |
Mercury content | 0 |
Product colour | Black,Silver |
Video formats supported |
|
Audio formats supported |
|
Image formats supported | JPEG |
Picture processing technology |
|
High Dynamic Range (HDR) technology |
|
Backlight dimming technology | Local Dimming |
Smart modes |
|
Video apps | Netflix |
Lifestyle apps | Google Apps |
Operating system installed | Android TV |
Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser